安徽工业大学硕士研究生招生拟录取统考考生总名单
序号 | 初试准考证号 | 姓名 | 拟录取院 (所)码 | 拟录取院(所)名称 | 拟录取专业 代码 | 拟录取专业名称 | 初试成 绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业类型 | 备注 |
1 | 100081210000204 | 洪林志 | 001 | 冶金工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 325 | 83.86 | 72.54 | 学术 | |
2 | 100081210006779 | 王天宇 | 001 | 冶金工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 283 | 85.50 | 68.16 | 学术 | |
3 | 100081210006784 | 梁怡航 | 001 | 冶金工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 280 | 82.40 | 66.56 | 学术 | |
4 | 100541000003716 | 马文青 | 001 | 冶金工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 276 | 79.30 | 64.84 | 学术 | |
5 | 101411346008753 | 王家乐 | 001 | 冶金工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 323 | 86.10 | 73.20 | 学术 | |
6 | 101451000001058 | 黄文静 | 001 | 冶金工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 273 | 87.20 | 67.64 | 学术 | |
7 | 101451000012529 | 刘文胜 | 001 | 冶金工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 293 | 81.40 | 67.72 | 学术 | |
8 | 101511000502918 | 宋光远 | 001 | 冶金工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 300 | 83.60 | 69.44 | 学术 | |
9 | 102171000040155 | 张鹏鹏 | 001 | 冶金工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 286 | 80.20 | 66.40 | 学术 | |
10 | 102171000100127 | 孟少博 | 001 | 冶金工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 276 | 89.60 | 68.96 | 学术 | |
11 | 102511000009452 | 汪梦琦 | 001 | 冶金工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 283 | 80.30 | 66.08 | 学术 | |
12 | 102801210013005 | 邢晓玉 | 001 | 冶金工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 316 | 88.60 | 73.36 | 学术 | |
13 | 102871210100322 | 朱兴治 | 001 | 冶金工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 279 | 84.54 | 67.30 | 学术 | |
14 | 102871211608664 | 张宇 | 001 | 冶金工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 357 | 82.50 | 75.84 | 学术 | |
15 | 102901211809548 | 董国春 | 001 | 冶金工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 282 | 76.60 | 64.48 | 学术 | |
16 | 102931210107830 | 许郑勇 | 001 | 冶金工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 284 | 79.10 | 65.72 | 学术 | |
17 | 102991210303144 | 汤传圣 | 001 | 冶金工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 270 | 76.38 | 62.95 | 学术 | |
18 | 103001211002263 | 蒋津 | 001 | 冶金工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 267 | 76.90 | 62.80 | 学术 | |
19 | 103001211002293 | 肖紫轩 | 001 | 冶金工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 292 | 76.46 | 65.62 | 学术 | |
20 | 103191320803494 | 刘晗蕾 | 001 | 冶金工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 295 | 73.80 | 64.92 | 学术 | |
21 | 103571210004939 | 张明 | 001 | 冶金工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 288 | 85.00 | 68.56 | 学术 | |
22 | 103591210003209 | 王磊 | 001 | 冶金工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 320 | 77.90 | 69.56 | 学术 | |
23 | 103591210004509 | 潘新元 | 001 | 冶金工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 278 | 87.82 | 68.49 | 学术 | |
24 | 103591210005704 | 张胜豪 | 001 | 冶金工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 316 | 78.90 | 69.48 | 学术 | |
25 | 103601340501499 | 陶龙杰 | 001 | 冶金工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 336 | 82.50 | 73.32 | 学术 | |
26 | 103601346002593 | 杨凯 | 001 | 冶金工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 360 | 76.60 | 73.84 | 学术 | |
27 | 103601346002692 | 时飞扬 | 001 | 冶金工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 278 | 76.00 | 63.76 | 学术 | |
28 | 103601346002700 | 金涛 | 001 | 冶金工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 352 | 90.62 | 78.49 | 学术 | |
29 | 103601346002736 | 侯文忱 | 001 | 冶金工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 336 | 86.80 | 75.04 | 学术 | |
30 | 103601346002763 | 赵鑫磊 | 001 | 冶金工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 337 | 86.10 | 74.88 | 学术 | |
31 | 103601346002772 | 余世超 | 001 | 冶金工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 325 | 82.80 | 72.12 | 学术 | |
32 | 103601346002779 | 焦建宇 | 001 | 冶金工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 272 | 88.00 | 67.84 | 学术 | |
33 | 103601346002832 | 周龙辉 | 001 | 冶金工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 342 | 81.30 | 73.56 | 学术 | |
34 | 103601346002858 | 夏炜豪 | 001 | 冶金工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 354 | 85.10 | 76.52 | 学术 | |
35 | 103601346102907 | 都刚 | 001 | 冶金工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 323 | 75.40 | 68.92 | 学术 | |
36 | 103601349003023 | 陈健 | 001 | 冶金工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 342 | 74.30 | 70.76 | 学术 | |
37 | 103861101811060 | 李虎 | 001 | 冶金工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 271 | 78.40 | 63.88 | 学术 |
- 上一篇:安徽财经大学调剂考生拟录取名单
- 下一篇:安徽建筑大学硕士研究生招生拟录取名单
- 新大纲政治模拟测试卷(选择题)
新大纲政治模拟测试卷(选择题)
- 查看学习
- 2024 年全国硕士研究生招生模拟考试 英语(一)试题
2024 年全国硕士研究生招生模拟考试 英语(一)试题
- 查看学习
- 2024 年全国硕士研究生招生模拟考试 英语(二)试题
2024 年全国硕士研究生招生模拟考试 英语(二)试题
- 查看学习