安徽财经大学调剂考生拟录取名单
安徽财经大学调剂考生拟录取名单
姓名 | 初试成绩 | 准考证号 | 拟录取专业代 | 码拟录取专业名称 | 拟录取学习方式 | 复试成绩 | 总成绩 |
程昌胜 | 360 | 100022110915355 | 020101 | 政治经济学 | 全日制 | 88.07 | 76.82 |
方冰冰 | 363 | 103592210000114 | 020101 | 政治经济学 | 全日制 | 92.50 | 78.57 |
徐祥雨 | 361 | 102872210906184 | 020101 | 政治经济学 | 全日制 | 91.80 | 78.08 |
谷星星 | 364 | 106102020110336 | 020101 | 政治经济学 | 全日制 | 91.77 | 78.49 |
马春琳 | 364 | 101832212124239 | 020102 | 经济思想史 | 全日制 | 88.40 | 77.48 |
盛迪 | 371 | 101832212521945 | 020104 | 西方经济学 | 全日制 | 92.08 | 79.56 |
孙婷婷 | 364 | 105202666615673 | 020104 | 西方经济学 | 全日制 | 90.40 | 78.08 |
孔的漩 | 370 | 105202666617145 | 020104 | 西方经济学 | 全日制 | 87.27 | 77.98 |
刘茜 | 367 | 105332431806911 | 020104 | 西方经济学 | 全日制 | 90.04 | 78.39 |
方鑫威 | 364 | 103592210000133 | 020104 | 西方经济学 | 全日制 | 89.00 | 77.66 |
刘曜闻 | 366 | 106512020284053 | 020105 | 世界经济 | 全日制 | 82.32 | 75.94 |
吕思琦 | 368 | 103862100706131 | 020105 | 世界经济 | 全日制 | 87.96 | 77.91 |
滕丰繁 | 360 | 100552333312709 | 020105 | 世界经济 | 全日制 | 84.64 | 75.79 |
孟南 | 361 | 103592210000081 | 020105 | 世界经济 | 全日制 | 80.48 | 74.68 |
程傲 | 360 | 106102020110135 | 020105 | 世界经济 | 全日制 | 82.48 | 75.14 |
段文浩 | 365 | 106512020203047 | 020105 | 世界经济 | 全日制 | 79.68 | 75.00 |
陈小辉 | 378 | 105202666618293 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 全日制 | 90.93 | 80.20 |
冯越珺 | 376 | 106972347816821 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 全日制 | 94.17 | 80.89 |
尤赟 | 370 | 103592210000096 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 全日制 | 93.13 | 79.74 |
范晓凡 | 369 | 102842210218385 | 020201 | 国民经济学 | 全日制 | 91.92 | 79.24 |
赵曼宏 | 362 | 101452000012902 | 020201 | 国民经济学 | 全日制 | 86.40 | 76.60 |
党蓓 | 377 | 107122611509024 | 020201 | 国民经济学 | 全日制 | 88.56 | 79.35 |
杨慧 | 366 | 105592210003538 | 020201 | 国民经济学 | 全日制 | 90.92 | 78.52 |
李润琴 | 375 | 107122512100027 | 020201 | 国民经济学 | 全日制 | 87.24 | 78.67 |
徐志超 | 387 | 106982347815174 | 020201 | 国民经济学 | 全日制 | 88.12 | 80.62 |
周诗露 | 376 | 105202666625508 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 83.80 | 77.78 |
王思维 | 367 | 102842210216037 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 75.50 | 74.03 |
阴晓 | 363 | 104912230104548 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 75.07 | 73.34 |
郑凯 | 380 | 105592210003537 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 94.84 | 81.65 |
刘博华 | 363 | 103592210000201 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 79.00 | 74.52 |
王倩文 | 374 | 102722202209315 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 76.30 | 75.25 |
方兴 | 361 | 102132000010738 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 72.17 | 72.19 |
吴黄保 | 361 | 103572000006636 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 95.47 | 79.18 |
金雨婷 | 368 | 103592210000049 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 93.40 | 79.54 |
张燕 | 370 | 104232347821783 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 92.93 | 79.68 |
李安湖 | 367 | 105202666616711 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 86.00 | 77.18 |
程涵 | 366 | 105202666617161 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 90.10 | 78.27 |
张梦娇 | 364 | 106512020203049 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 90.33 | 78.06 |
郭雅静 | 366 | 105202666616339 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 85.80 | 76.98 |
朱秋怡 | 378 | 106352303003710 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 85.67 | 78.62 |
陈云康 | 364 | 103572000005991 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 86.63 | 76.95 |
钱玉婷 | 369 | 103572000006574 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 90.90 | 78.93 |
王雪 | 378 | 106512020286064 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 86.37 | 78.83 |
周剑薇 | 373 | 105202666618009 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 86.57 | 78.19 |
程扬帆 | 381 | 105592210003534 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 86.00 | 79.14 |
李聪 | 377 | 105202666616400 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 80.43 | 76.91 |
赵世超 | 393 | 105202666617171 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 91.00 | 82.32 |
秦维维 | 364 | 105592210022201 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 84.30 | 76.25 |
李安娜 | 368 | 103072211807709 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 89.28 | 78.30 |
张婉莹 | 373 | 105202666617695 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 90.20 | 79.28 |
吴纯欣 | 370 | 100362999904743 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 90.16 | 78.85 |
刘业廷 | 363 | 102882500012689 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 81.56 | 75.29 |
李智玉 | 363 | 103192320803994 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 83.32 | 75.82 |
吴学虎 | 363 | 107302121009391 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 81.72 | 75.34 |
汪玉瑶 | 378 | 100362999904668 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 82.40 | 77.64 |
赵小涵 | 366 | 100362999905723 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 84.52 | 76.60 |
邓明珠 | 373 | 105592210007533 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 83.12 | 77.16 |
杨喜茹 | 372 | 105202666619634 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 85.08 | 77.60 |
马莹莹 | 370 | 100342228010835 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 84.68 | 77.20 |
李茗 | 364 | 106512020296072 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 77.84 | 74.31 |
张银 | 362 | 101412347810250 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 84.72 | 76.10 |
完洋洋 | 375 | 106512020204496 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 82.04 | 77.11 |
任改改 | 371 | 100802017020162 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 79.28 | 75.72 |
孙瑾 | 378 | 105202666619886 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 83.84 | 78.07 |
蒋洁茹 | 369 | 102712210004247 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 87.16 | 77.81 |
戴朋阳 | 392 | 106112002020087 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 83.64 | 79.97 |
蒲俊霖 | 360 | 100362999904699 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 82.80 | 75.24 |
王中声 | 377 | 102842210218386 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 80.04 | 76.79 |
王珍珍 | 369 | 102802220012468 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 89.36 | 78.47 |
李爽 | 370 | 105202666620363 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 83.64 | 76.89 |
于雯萱 | 361 | 103842214409521 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 86.36 | 76.45 |
周健鹏 | 370 | 103592210000037 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 82.84 | 76.65 |
彭颖琪 | 382 | 106982441119893 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 86.84 | 79.53 |
彭帆碧 | 376 | 102472411918837 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 86.20 | 78.50 |
贺胜利 | 388 | 106982611106748 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 86.08 | 80.14 |
张皓洁 | 368 | 107122611509004 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 86.44 | 77.45 |
林芝仪 | 362 | 118462002007162 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 84.52 | 76.04 |
张旭贤 | 369 | 105202666618051 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 83.08 | 76.58 |
张萱 | 365 | 101512000003703 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 85.04 | 76.61 |
耿潇雨 | 362 | 100362999903995 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 87.80 | 77.02 |
王旖洁 | 375 | 105202666617692 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 88.24 | 78.97 |
张宏达 | 370 | 105112102602322 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 85.20 | 77.36 |
金宇梁 | 368 | 105592210003168 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 82.76 | 76.35 |
吴斌 | 364 | 105202666617169 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 82.96 | 75.85 |
陈智海 | 369 | 105592210014113 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 85.80 | 77.40 |
汪泽华 | 376 | 105202666617167 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 83.00 | 77.54 |
余娟清 | 370 | 106352303003731 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 85.88 | 77.56 |
牛雯琦 | 363 | 102862340313939 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 86.52 | 76.78 |
宣荣静 | 361 | 103842213408927 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 84.04 | 75.75 |
朱时磊 | 372 | 106512020206028 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 81.52 | 76.54 |
刘钰 | 369 | 100192347807112 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 89.92 | 78.64 |
马瑞武 | 360 | 104212150120010 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 84.60 | 75.78 |
鲁飞 | 360 | 103572000006260 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 81.16 | 74.75 |
朱溥钦 | 366 | 104232342521497 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 84.36 | 76.55 |
刘炎明 | 362 | 105332360707086 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 84.60 | 76.06 |
陈璐微 | 377 | 102862424919445 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 81.28 | 77.16 |
孙冰 | 367 | 103572000006619 | 020207 | 劳动经济学 | 全日制 | 87.96 | 77.77 |
徐德帅 | 361 | 105202666622377 | 020207 | 劳动经济学 | 全日制 | 90.00 | 77.54 |
张哲柠 | 369 | 104232140817613 | 020207 | 劳动经济学 | 全日制 | 93.00 | 79.56 |
汪婷 | 360 | 105592210003306 | 020207 | 劳动经济学 | 全日制 | 86.24 | 76.27 |
康乐乐 | 366 | 107302121009317 | 020207 | 劳动经济学 | 全日制 | 90.93 | 78.52 |
李金花 | 360 | 104232370308385 | 020207 | 劳动经济学 | 全日制 | 92.07 | 78.02 |
彭倩霞 | 364 | 105592210013913 | 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 91.12 | 78.30 |
刘昀浩 | 380 | 101832212514569 | 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 84.20 | 78.46 |
刘宇 | 370 | 102762210300023 | 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 89.44 | 78.63 |
李子晗 | 370 | 102862321308857 | 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 79.48 | 75.64 |
孙春 | 371 | 104912330106471 | 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 89.48 | 78.78 |
刘雨 | 376 | 105202666617172 | 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 88.04 | 79.05 |
张康静 | 360 | 100362999905431 | 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 84.24 | 75.67 |
陈蓓蓓 | 363 | 102552220005518 | 0202Z1 | 投资经济学 | 全日制 | 78.56 | 74.39 |
邵恬恬 | 363 | 102902210709548 | 0202Z1 | 投资经济学 | 全日制 | 79.52 | 74.68 |
薛缘杰 | 365 | 105202666616599 | 0202Z1 | 投资经济学 | 全日制 | 91.56 | 78.57 |
杨宇翔 | 381 | 100342228010790 | 0202Z1 | 投资经济学 | 全日制 | 89.68 | 80.24 |
赵永安 | 369 | 106972347818138 | 0202Z1 | 投资经济学 | 全日制 | 79.64 | 75.55 |
邵张鑫雨 | 365 | 105202666617148 | 0202Z1 | 投资经济学 | 全日制 | 89.92 | 78.08 |
彭佳佳 | 360 | 105202666617158 | 0202Z1 | 投资经济学 | 全日制 | 89.20 | 77.16 |
许仁 | 360 | 105202666616304 | 0202Z1 | 投资经济学 | 全日制 | 78.96 | 74.09 |
郭莎莎 | 365 | 106522202020216 | 0202Z2 | 合作经济 | 全日制 | 81.68 | 75.60 |
王睿 | 378 | 107012142508567 | 0202Z2 | 合作经济 | 全日制 | 93.44 | 80.95 |
肖明琪 | 375 | 105202666621941 | 0202Z2 | 合作经济 | 全日制 | 92.60 | 80.28 |
谷孝暄 | 379 | 106512020204518 | 0202Z2 | 合作经济 | 全日制 | 90.68 | 80.26 |
吴涵 | 392 | 103072211807692 | 025100 | 金融 | 全日制 | 91.64 | 82.37 |
贾小丹 | 405 | 100552333308555 | 025100 | 金融 | 全日制 | 85.76 | 82.43 |
江瑶 | 396 | 103592210000817 | 025100 | 金融 | 全日制 | 83.88 | 80.60 |
孙靖棋 | 389 | 101402002001823 | 025100 | 金融 | 全日制 | 91.96 | 82.05 |
丁乐辰 | 403 | 103592210000573 | 025100 | 金融 | 全日制 | 84.00 | 81.62 |
徐洋 | 392 | 103592210000696 | 025100 | 金融 | 全日制 | 90.20 | 81.94 |
涂丽婷 | 394 | 103592210000822 | 025100 | 金融 | 全日制 | 88.92 | 81.84 |
江艳 | 393 | 103532210011603 | 025100 | 金融 | 全日制 | 89.00 | 81.72 |
陈锐 | 395 | 103592210000597 | 025100 | 金融 | 全日制 | 94.12 | 83.54 |
丰伶俐 | 396 | 106352303004290 | 025100 | 金融 | 全日制 | 90.48 | 82.58 |
胡国庆 | 396 | 102852211215423 | 025100 | 金融 | 全日制 | 88.44 | 81.97 |
唐正 | 393 | 103592210000635 | 025100 | 金融 | 全日制 | 85.28 | 80.60 |
袁榕泽 | 398 | 100052120103593 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 83.96 | 80.91 |
王子涵 | 380 | 106982531121518 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 89.12 | 79.94 |
殷娴晨 | 383 | 101732243201833 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 88.64 | 80.21 |
闫豪东 | 410 | 106572410226827 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 79.40 | 81.22 |
孙叶彤 | 382 | 105322347814026 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 90.24 | 80.55 |
陈彦如 | 388 | 105202666617075 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 89.60 | 81.20 |
夏贝灵 | 382 | 106112506020088 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 88.76 | 80.11 |
张子熠 | 386 | 105202666618276 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 89.28 | 80.82 |
李明阳 | 388 | 100272998340458 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 89.20 | 81.08 |
徐飞 | 385 | 105202666615725 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 87.48 | 80.14 |
汪鑫 | 395 | 105202666617081 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 85.68 | 81.00 |
贺松涛 | 393 | 106112506020460 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 87.44 | 81.25 |
张维哲 | 392 | 106112506020102 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 88.68 | 81.48 |
孙林 | 395 | 107302121001040 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 86.88 | 81.36 |
李思彤 | 384 | 105202666618145 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 89.84 | 80.71 |
张帅帅 | 392 | 106572346425421 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 86.56 | 80.85 |
万巍巍 | 400 | 106112506020073 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 83.04 | 80.91 |
王肖肖 | 380 | 103572000001649 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 89.52 | 80.06 |
杨佳文 | 384 | 102932210708653 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 93.56 | 81.83 |
陈佳蓉 | 390 | 105202666617277 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 90.64 | 81.79 |
刘颂成 | 394 | 101732243201893 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 91.04 | 82.47 |
束双艳 | 392 | 105202666620760 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 90.12 | 81.92 |
欧睿兴 | 383 | 105592210012350 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 91.00 | 80.92 |
罗超 | 396 | 105202666625522 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 86.08 | 81.26 |
韩雪 | 388 | 105202666602820 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 90.16 | 81.37 |
欧阳文涛 | 392 | 114152432405193 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 83.88 | 80.04 |
张洁玉 | 385 | 106972611601978 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 87.12 | 80.04 |
荆璇 | 204 | 101252000009234 | 025700 | 审计 | 非全日制 | 78.39 | 71.12 |
程子媛 | 203 | 110722021200256 | 025700 | 审计 | 非全日制 | 78.73 | 70.99 |
刘菲 | 207 | 103782200007022 | 025700 | 审计 | 非全日制 | 87.29 | 74.49 |
孙兵书 | 216 | 103782200006561 | 025700 | 审计 | 非全日制 | 86.11 | 76.23 |
蔡逸 | 199 | 112872210000050 | 025700 | 审计 | 非全日制 | 85.24 | 72.01 |
孙芾 | 196 | 100342229970992 | 025700 | 审计 | 非全日制 | 84.98 | 71.23 |
陈如亲 | 210 | 103782200007262 | 025700 | 审计 | 非全日制 | 83.87 | 74.16 |
王一宸 | 204 | 103642000003439 | 025700 | 审计 | 非全日制 | 82.13 | 72.24 |
戴宜伟琳 | 212 | 103702210011690 | 025700 | 审计 | 非全日制 | 80.79 | 73.70 |
罗好 | 203 | 104142125300211 | 025700 | 审计 | 非全日制 | 79.64 | 71.26 |
宣敬智 | 215 | 117992205004947 | 025700 | 审计 | 非全日制 | 82.98 | 75.06 |
卢书雅 | 201 | 103782200006986 | 025700 | 审计 | 非全日制 | 80.07 | 70.92 |
卫娅欣 | 197 | 106892000001447 | 025700 | 审计 | 非全日制 | 79.98 | 69.96 |
杨静云 | 208 | 103642000001509 | 025700 | 审计 | 非全日制 | 86.67 | 74.53 |
谢若雯 | 201 | 101482006001590 | 025700 | 审计 | 非全日制 | 82.60 | 71.68 |
江满娣 | 221 | 103572000024702 | 025700 | 审计 | 非全日制 | 82.60 | 76.35 |
白迟迟 | 205 | 103642000003845 | 025700 | 审计 | 非全日制 | 83.04 | 72.74 |
汤嘉懿 | 196 | 103002213401140 | 025700 | 审计 | 非全日制 | 83.55 | 70.80 |
廖美玲 | 201 | 106892000001632 | 025700 | 审计 | 非全日制 | 83.93 | 72.08 |
王浩 | 213 | 103782200007127 | 025700 | 审计 | 非全日制 | 80.54 | 73.86 |
程星 | 201 | 103572000022191 | 025700 | 审计 | 非全日制 | 83.89 | 72.07 |
陈濯 | 217 | 103782200006364 | 025700 | 审计 | 非全日制 | 85.81 | 76.38 |
金瑞瑞 | 194 | 115352411403851 | 025700 | 审计 | 非全日制 | 81.60 | 69.75 |
胡古月 | 214 | 103782200006855 | 025700 | 审计 | 非全日制 | 86.07 | 75.75 |
李嘉伦 | 202 | 103782200006620 | 025700 | 审计 | 非全日制 | 76.54 | 70.10 |
马雨晴 | 202 | 103782200006539 | 025700 | 审计 | 非全日制 | 81.23 | 71.50 |
杨志豪 | 211 | 103782200006917 | 025700 | 审计 | 非全日制 | 85.21 | 74.80 |
李倩 | 201 | 112872210203003 | 025700 | 审计 | 非全日制 | 70.65 | 68.10 |
王清晨 | 203 | 114142134113586 | 025700 | 审计 | 非全日制 | 86.88 | 73.43 |
储宜瑄 | 197 | 103782200007307 | 025700 | 审计 | 非全日制 | 83.56 | 71.03 |
陶醉 | 200 | 103642000005046 | 025700 | 审计 | 非全日制 | 79.44 | 70.50 |
王国豪 | 195 | 116602209003758 | 025700 | 审计 | 非全日制 | 82.64 | 70.29 |
陈晓颖 | 196 | 103002213407213 | 025700 | 审计 | 非全日制 | 82.78 | 70.57 |
何琳熠 | 197 | 112872210000147 | 025700 | 审计 | 非全日制 | 85.08 | 71.49 |
汪睿睿 | 367 | 105202666623898 | 027000 | 统计学 | 全日制 | 84.00 | 76.58 |
刘华燕 | 368 | 105202666619393 | 027000 | 统计学 | 全日制 | 88.12 | 77.96 |
何燚 | 320 | 106512071400011 | 027000 | 统计学 | 全日制 | 81.80 | 69.34 |
高孟焕 | 309 | 100362999906000 | 027000 | 统计学 | 全日制 | 79.56 | 67.13 |
李宇 | 297 | 103842216117918 | 027000 | 统计学 | 全日制 | 77.44 | 64.81 |
刘菲 | 362 | 102802220015792 | 027000 | 统计学 | 全日制 | 86.44 | 76.61 |
欧阳瑞 | 290 | 106732000020237 | 027000 | 统计学 | 全日制 | 74.72 | 63.02 |
张琳浩 | 360 | 102802220019316 | 027000 | 统计学 | 全日制 | 88.20 | 76.86 |
谭华帅 | 309 | 106732000020238 | 027000 | 统计学 | 全日制 | 66.44 | 63.19 |
邹仁杰 | 365 | 106512020294030 | 027000 | 统计学 | 全日制 | 85.88 | 76.86 |
赵晓芳 | 363 | 100362999905943 | 027000 | 统计学 | 全日制 | 86.96 | 76.91 |
刘海燕 | 358 | 106572520516995 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 79.00 | 73.82 |
陈晓君 | 348 | 103572000027203 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 93.08 | 76.64 |
朱清华 | 344 | 103572000027956 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 91.92 | 75.74 |
徐紫璇 | 347 | 101402007007930 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 83.28 | 73.56 |
赵超凡 | 338 | 104232342221424 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 82.80 | 72.16 |
马悦 | 343 | 104762001320252 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 84.56 | 73.39 |
史洋 | 347 | 102842210524349 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 92.52 | 76.34 |
高乐天 | 349 | 106112523030287 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 83.32 | 73.86 |
郭敏 | 337 | 105202666610402 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 92.92 | 75.06 |
董士澳 | 348 | 106522235112961 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 80.60 | 72.90 |
闫雪 | 337 | 103572000027785 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 86.44 | 73.11 |
江雪银 | 349 | 105322431805041 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 87.16 | 75.01 |
李欣 | 353 | 106522235111924 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 92.36 | 77.13 |
程鹏 | 360 | 101862211203609 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 77.64 | 73.69 |
卫薇 | 338 | 103572000027139 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 92.56 | 75.09 |
王维克 | 353 | 104032035101077 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 80.96 | 73.71 |
何馨怡 | 337 | 103572000027915 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 92.36 | 74.89 |
王程会 | 346 | 106522235113109 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 86.72 | 74.46 |
廖奕琦 | 339 | 105112126624753 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 92.12 | 75.10 |
俞平平 | 337 | 102872211010386 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 84.24 | 72.45 |
卢亚博 | 348 | 104752035110811 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 80.80 | 72.96 |
李智 | 352 | 106572410526854 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 84.80 | 74.72 |
徐畅 | 360 | 104752035120071 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 84.04 | 75.61 |
李云洋 | 348 | 105422360808316 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 88.40 | 75.24 |
张雅婷 | 345 | 101402007009295 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 83.40 | 73.32 |
李贞 | 341 | 106112523032346 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 83.04 | 72.65 |
郑利澳 | 354 | 104752035120050 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 80.80 | 73.80 |
高露洁 | 339 | 101832212241983 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 88.16 | 73.91 |
黄羽西 | 343 | 104842006212974 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 86.08 | 73.84 |
王楚翘 | 341 | 106112523032011 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 84.76 | 73.17 |
朱冰欣 | 356 | 106112523032086 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 87.32 | 76.04 |
刘月 | 352 | 101732249711046 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 83.44 | 74.31 |
卓冰玉 | 342 | 105582123103140 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 78.92 | 71.56 |
杨梦炎 | 340 | 104592410051250 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 82.20 | 72.26 |
高然 | 345 | 104212120370154 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 82.48 | 73.04 |
马诗佳 | 341 | 104592410051860 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 83.40 | 72.76 |
王奕琬 | 348 | 104752035120146 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 88.76 | 75.35 |
杨乐 | 346 | 104752035120829 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 87.36 | 74.65 |
周瑞洁 | 345 | 102952212513787 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 87.84 | 74.65 |
范莉莉 | 353 | 104752035120518 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 82.72 | 74.24 |
李昊 | 340 | 106522235120362 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 87.20 | 73.76 |
张纪哲 | 342 | 101732249711026 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 83.32 | 72.88 |
唐瑜婕 | 350 | 106522235120896 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 86.32 | 74.90 |
张欣欣 | 346 | 104592410051702 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 85.40 | 74.06 |
廖彩娟 | 343 | 102252440807531 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 88.04 | 74.43 |
冼宇鹏 | 341 | 106522235122091 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 85.64 | 73.43 |
郭睿玮 | 340 | 104752035120273 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 88.20 | 74.06 |
王逸心 | 346 | 101402007008993 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 82.12 | 73.08 |
蔡昕言 | 350 | 106352302003298 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 85.04 | 74.51 |
李雅倩 | 340 | 103592210017512 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 88.72 | 74.22 |
徐若婷 | 340 | 106522235121594 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 90.32 | 74.70 |
柳佳威 | 345 | 106522235121663 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 88.80 | 74.94 |
陈兆慧 | 339 | 104592410050791 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 84.04 | 72.67 |
王浩宇 | 349 | 104752035120597 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 85.16 | 74.41 |
周树华 | 342 | 106522235120803 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 87.08 | 74.00 |
戈家迅 | 346 | 100362999911980 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 92.88 | 76.30 |
周佩 | 345 | 102842210517003 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 89.84 | 75.25 |
黄卓 | 386 | 102722202204803 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 80.65 | 78.24 |
刘荣胜 | 361 | 103002211609064 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 90.50 | 77.69 |
王馨雨 | 373 | 106112003120041 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 79.69 | 76.13 |
余真 | 370 | 103862100707373 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 87.62 | 78.09 |
余安帝 | 363 | 102872210910810 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 88.39 | 77.34 |
陈梦伟 | 379 | 102902210710442 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 87.79 | 79.40 |
汤世云 | 368 | 102872210910808 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 87.09 | 77.65 |
张志伟 | 364 | 100602347811809 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 90.33 | 78.06 |
王雪儿 | 357 | 114132346004922 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 90.30 | 77.07 |
张怡雪 | 364 | 102942210811620 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 91.67 | 78.46 |
刘辉 | 375 | 107012347811009 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 88.30 | 78.99 |
刘昊昱 | 364 | 103572000010757 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 84.18 | 76.21 |
谢玉婷 | 358 | 103532210011354 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 91.96 | 77.71 |
