2024年重庆交通大学硕士研究生招生拟调剂专业及计划公告
各位考生,我校2024年硕士研究生招生以下学院/专业有调剂指标,欢迎考生届时在国家研招网调剂系统踊跃填报,调剂相关要求关注重庆交通大学研究生招生信息网或相关学院发布的调剂细则。
学院代码 | 学院 | 专业 代码 | 专业 | 学位类别 | 学习 形式 | 拟调计划数 |
001 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 学术学位 | 全日制 | 10 |
001 | 土木工程学院 | 0801J1 | 生态力学 | 学术学位 | 全日制 | 5 |
001 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 学术学位 | 全日制 | 20 |
001 | 土木工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 学术学位 | 全日制 | 34 |
002 | 河海学院 | 081500 | 水利工程 | 学术学位 | 全日制 | 45 |
003 | 交通运输学院 | 082300 | 交通运输工程【01-03方向】 | 学术学位 | 全日制 | 24 |
003 | 交通运输学院 | 082300 | 交通运输工程【04方向】 | 学术学位 | 全日制 | 4 |
004 | 机电与车辆工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 27 |
004 | 机电与车辆工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 9 |
005 | 航运与船舶工程学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 学术学位 | 全日制 | 12 |
005 | 航运与船舶工程学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 23 |
008 | 材料科学与工程学院 | 070200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 | 9 |
008 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 13 |
008 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 62 |
009 | 经济与管理学院 | 0823Z2 | 交通运输经济 | 学术学位 | 全日制 | 7 |
009 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 学术学位 | 全日制 | 17 |
010 | 旅游与传媒学院 | 120203 | 旅游管理 | 学术学位 | 全日制 | 11 |
010 | 旅游与传媒学院 | 125400 | 旅游管理 | 专业学位 | 非全日制 | 9 |
013 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 8 |
013 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 8 |
014 | 中国科学院大学重庆学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 14 |
014 | 中国科学院大学重庆学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 19 |
015 | 航空学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 12 |
015 | 航空学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 27 |
017 | 智慧城市学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 9 |
017 | 智慧城市学院 | 0816Z1 | 智能测绘与时空信息工程 | 学术学位 | 全日制 | 5 |
017 | 智慧城市学院 | 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 全日制 | 21 |
- 新大纲政治模拟测试卷(选择题)
新大纲政治模拟测试卷(选择题)
- 查看学习
- 2024 年全国硕士研究生招生模拟考试 英语(一)试题
2024 年全国硕士研究生招生模拟考试 英语(一)试题
- 查看学习
- 2024 年全国硕士研究生招生模拟考试 英语(二)试题
2024 年全国硕士研究生招生模拟考试 英语(二)试题
- 查看学习