北京物资学院硕士研究生拟录取名单公示
北京物资学院硕士研究生拟录取名单公示
2022年硕士研究生拟录取名单公示(一志愿)(第一批)
一级学科/专硕类别:计算机科学与技术 | ||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 拟录取 | 拟录取 | 备注:是否拟录取 |
1 | 叶** | 10037208121**04 | 294 | 86.95 | 70.06 | 0812Z1 | 物联网工程与技术 | 是 |
2 | 翟* | 10037208123**06 | 324 | 85.1 | 72.92 | 081203 | 计算机应用技术 | 是 |
3 | 丁** | 10037208123**01 | 288 | 79.42 | 66.328 | 081203 | 计算机应用技术 | 是 |
一级学科/专硕类别:管理科学与工程 | ||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 拟录取 | 拟录取 | 备注:是否拟录取 |
1 | 杨* | 10037208710**01 | 318 | 80.46 | 70.34 | 087100 | 管理科学与工程 | 是 |
2 | 陈** | 10037208710**04 | 305 | 83.52 | 70.01 | 087100 | 管理科学与工程 | 是 |
3 | 庄** | 10037208710**16 | 303 | 88.60 | 71.80 | 087100 | 管理科学与工程 | 是 |
4 | 刘** | 10037208710**18 | 300 | 91.96 | 72.78 | 087100 | 管理科学与工程 | 是 |
5 | 刘** | 10037208710**21 | 301 | 89.62 | 71.97 | 087100 | 管理科学与工程 | 是 |
6 | 张** | 10037208710**22 | 285 | 86.63 | 68.85 | 087100 | 管理科学与工程 | 是 |
7 | 郭** | 10037208710**26 | 332 | 84.00 | 73.44 | 087100 | 管理科学与工程 | 是 |
8 | 朱** | 10037208710**28 | 295 | 86.96 | 70.18 | 087100 | 管理科学与工程 | 是 |
9 | 靳** | 10037208710**32 | 308 | 85.85 | 71.30 | 087100 | 管理科学与工程 | 是 |
一级学科/专硕类别:统计学 | ||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 拟录取 | 拟录取 | 备注:是否拟录取 |
1 | 梁** | 10037202028**01 | 390 | 81.77 | 79.51 | 020208 | 统计学 | 是 |
一级学科/专硕类别:工商管理专硕(MBA)(全日制) | ||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 拟录取 | 拟录取 | 备注:是否拟录取 |
1 | *云鹏 | 10037212511**02 | 210 | 87.86 | 75.36 | 125100 | 工商管理专硕 | 是 |
2 | *学赞 | 10037212511**30 | 204 | 84.46 | 72.94 | 125100 | 工商管理专硕 | 是 |
3 | *崔霄阳 | 10037212511**45 | 203 | 80.22 | 71.43 | 125100 | 工商管理专硕 | 是 |
4 | *景康 | 10037212511**41 | 201 | 76.80 | 69.94 | 125100 | 工商管理专硕 | 是 |
5 | *建玮 | 10037212511**04 | 189 | 79.24 | 67.87 | 125100 | 工商管理专硕 | 是 |
6 | *蕊 | 10037212511**10 | 175 | 87.40 | 67.05 | 125100 | 工商管理专硕 | 是 |
7 | *春娟 | 10037212511**46 | 179 | 83.60 | 66.85 | 125100 | 工商管理专硕 | 是 |
8 | *丽君 | 10037212511**50 | 181 | 79.66 | 66.13 | 125100 | 工商管理专硕 | 是 |
9 | *博 | 10037212511**17 | 179 | 80.62 | 65.95 | 125100 | 工商管理专硕 | 是 |
10 | *奇亮 | 10037212511**62 | 174 | 74.00 | 62.80 | 125100 | 工商管理专硕 | 是 |
一级学科/专硕类别:工商管理专硕(MBA)(非全日制) | ||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 拟录取 | 拟录取 | 备注:是否拟录取 |
1 | *涛 | 10037212512**42 | 219 | 88.92 | 77.78 | 125100 | 工商管理专硕 | 是 |
2 | *江焘 | 10037212512**67 | 205 | 88.72 | 74.45 | 125100 | 工商管理专硕 | 是 |
3 | *立坡 | 10037212512**68 | 209 | 78.48 | 72.31 | 125100 | 工商管理专硕 | 是 |
4 | *洋 | 10037212512**03 | 201 | 76.92 | 69.98 | 125100 | 工商管理专硕 | 是 |
5 | *永 | 10037212512**84 | 179 | 89.60 | 68.65 | 125100 | 工商管理专硕 | 是 |
6 | *仕隆 | 10037212512**05 | 182 | 86.36 | 68.37 | 125100 | 工商管理专硕 | 是 |
7 | *丽霞 | 10037212512**06 | 185 | 82.26 | 67.84 | 125100 | 工商管理专硕 | 是 |
8 | *惠娟 | 10037212512**09 | 179 | 83.80 | 66.91 | 125100 | 工商管理专硕 | 是 |
9 | *震 | 10037212512**31 | 170 | 89.20 | 66.43 | 125100 | 工商管理专硕 | 是 |
10 | *明雯 | 10037212512**50 | 172 | 86.20 | 65.99 | 125100 | 工商管理专硕 | 是 |
11 | *佳琦 | 10037212512**02 | 174 | 82.80 | 65.44 | 125100 | 工商管理专硕 | 是 |
12 | *双 | 10037212512**72 | 174 | 81.60 | 65.08 | 125100 | 工商管理专硕 | 是 |
13 | *波 | 10037212512**30 | 174 | 81.20 | 64.96 | 125100 | 工商管理专硕 | 是 |
14 | *勇肖 | 10037212512**05 | 173 | 80.80 | 64.61 | 125100 | 工商管理专硕 | 是 |
15 | *科 | 10037212512**06 | 170 | 81.60 | 64.15 | 125100 | 工商管理专硕 | 是 |
16 | *利 | 10037212512**16 | 170 | 74.80 | 62.11 | 125100 | 工商管理专硕 | 是 |
一级学科/专硕类别:会计学 | ||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 拟录取 | 拟录取 | 备注:是否拟录取 |
1 | 吴* | 10037212021**12 | 37.10 | 45.10 | 82.20 | 120201 | 会计学硕 | 是 |
2 | 张*枫 | 10037212021**05 | 37.00 | 45.55 | 82.55 | 120201 | 会计学硕 | 是 |
3 | 李* | 10037212021**08 | 37.50 | 45.14 | 82.64 | 120201 | 会计学硕 | 是 |
公示期:2022年3月31日至4月14日
联系人:李老师
联系电话:010-89534461
邮箱:yjsy@bwu.edu.cn
2022年硕士研究生拟录取名单公示(一志愿)(第二批)
一级学科/专硕类别:理论经济学 | ||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 拟录取 | 拟录取 | 备注:是否拟录取 |
1 | 闵*迪 | 10037202014**05 | 389 | 92.75 | 82.29 | 020104 | 西方经济学 | 是 |
2 | 薛*宁 | 10037202014**03 | 367 | 89.00 | 78.08 | 020104 | 西方经济学 | 是 |
3 | 戴*冠 | 10037202014**04 | 360 | 91.80 | 77.94 | 020104 | 西方经济学 | 是 |
一级学科/专硕类别:金融专硕 | ||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 拟录取 | 拟录取 | 备注:是否拟录取 |
1 | 杨*欣 | 10037202510**01 | 394 | 91.65 | 82.66 | 025100 | 金融专硕 | 是 |
2 | 訾*豪 | 10037202510**28 | 381 | 87.15 | 79.49 | 025100 | 金融专硕 | 是 |
3 | 陈*震 | 10037202510**32 | 373 | 90.25 | 79.30 | 025100 | 金融专硕 | 是 |
4 | 刘*丽 | 10037202510**65 | 374 | 89.20 | 79.12 | 025100 | 金融专硕 | 是 |
5 | 张*闻 | 10037202510**11 | 362 | 88.10 | 77.11 | 025100 | 金融专硕 | 是 |
6 | 祁* | 10037202510**38 | 360 | 88.90 | 77.07 | 025100 | 金融专硕 | 是 |
7 | 王* | 10037202510**46 | 363 | 86.60 | 76.80 | 025100 | 金融专硕 | 是 |
8 | 纪*希 | 10037202510**68 | 360 | 87.65 | 76.70 | 025100 | 金融专硕 | 是 |
9 | 李*玲 | 10037202510**15 | 361 | 81.00 | 74.84 | 025100 | 金融专硕 | 是 |
一级学科/专硕类别:管理科学与工程(管理类) | ||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 拟录取 | 拟录取 | 备注:是否拟录取 |
1 | *源 | 100372120100**9 | 385 | 93.80 | 82.04 | 120100 | 管理科学与工程(管理类) | 是 |
2 | *继赫 | 100372120100**6 | 384 | 71.64 | 75.25 | 120100 | 管理科学与工程(管理类) | 是 |
3 | *其龙 | 100372120100**9 | 355 | 83.06 | 74.62 | 120100 | 管理科学与工程(管理类) | 是 |
4 | *玥 | 100372120100**4 | 355 | 72.46 | 71.44 | 120100 | 管理科学与工程(管理类) | 是 |
公示期:2022年3月31日至4月14日
联系人:李老师
联系电话:010-89534461
邮箱:yjsy@bwu.edu.cn
2022年硕士研究生拟录取名单公示(一志愿)(第三批)
一级学科/专硕类别:会计专硕(MPACC) | ||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 拟录取 | 拟录取 | 备注:是否拟录取 |
1 | *慧慧 | 10037212530**09 | 247 | 89.13 | 84.37 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
2 | *灵鲲 | 10037212530**58 | 237 | 89.65 | 82.20 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
3 | *广晶 | 10037212530**91 | 232 | 91.53 | 81.59 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
4 | *梦鑫 | 10037212530**36 | 235 | 86.90 | 80.90 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
5 | *涵睿 | 10037212530**89 | 232 | 88.78 | 80.77 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
6 | *丰瑞 | 10037212530**31 | 237 | 83.93 | 80.48 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
7 | *文敬 | 10037212530**52 | 227 | 91.58 | 80.44 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
8 | *玥 | 10037212530**11 | 227 | 90.65 | 80.16 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
9 | *忠杰 | 10037212530**24 | 229 | 87.95 | 79.82 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
10 | *思洁 | 10037212530**56 | 221 | 93.70 | 79.68 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
11 | *方艺 | 10037212530**13 | 229 | 86.03 | 79.24 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
12 | *渝钰 | 10037212530**42 | 224 | 89.53 | 79.12 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
13 | *瑶 | 10037212530**52 | 223 | 89.30 | 78.82 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
14 | *近源 | 10037212530**46 | 224 | 88.28 | 78.75 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
15 | *玮峰 | 10037212530**40 | 226 | 85.75 | 78.46 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
16 | *杨贝琪 | 10037212530**53 | 221 | 89.45 | 78.40 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
17 | *怡璇 | 10037212530**81 | 223 | 87.73 | 78.35 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
18 | *霁雯 | 10037212530**29 | 223 | 87.45 | 78.27 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
19 | *靖纯 | 10037212530**49 | 220 | 89.58 | 78.21 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
20 | *瑞昕 | 10037212530**59 | 225 | 85.68 | 78.20 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
21 | *烨 | 10037212530**26 | 225 | 85.43 | 78.13 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
22 | *九达 | 10037212530**35 | 224 | 86.03 | 78.07 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
23 | *旭洋 | 10037212530**09 | 226 | 84.43 | 78.06 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
24 | *昊岚 | 10037212530**02 | 218 | 89.45 | 77.70 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
25 | *婧祎 | 10037212530**07 | 219 | 87.53 | 77.36 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
26 | *馥立 | 10037212530**07 | 218 | 87.53 | 77.12 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
27 | *静宇 | 10037212530**18 | 216 | 88.88 | 77.06 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
28 | *静怡 | 10037212530**47 | 218 | 87.08 | 76.99 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
29 | *相龙 | 10037212530**01 | 221 | 84.10 | 76.80 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
30 | *昕 | 10037212530**70 | 215 | 88.60 | 76.75 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
31 | *筠卿 | 10037212530**44 | 214 | 89.15 | 76.68 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
32 | *苗青 | 10037212530**83 | 220 | 84.30 | 76.62 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
33 | *雨晴 | 10037212530**35 | 221 | 83.43 | 76.59 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
34 | *晨阳 | 10037212530**12 | 216 | 87.18 | 76.55 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
35 | *露嫣 | 10037212530**78 | 211 | 91.05 | 76.55 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
36 | *慧敏 | 10037212530**17 | 219 | 84.50 | 76.45 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
37 | *于楠 | 10037212530**30 | 216 | 86.70 | 76.41 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
38 | *雨轩 | 10037212530**43 | 216 | 86.70 | 76.41 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
39 | *艺霖 | 10037212530**24 | 219 | 84.33 | 76.40 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
40 | *宇婕 | 10037212530**75 | 217 | 85.85 | 76.39 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
41 | *安妮 | 10037212530**14 | 211 | 90.50 | 76.38 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
42 | *荟琳 | 10037212530**56 | 210 | 91.23 | 76.37 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
43 | *思琪 | 10037212530**33 | 214 | 87.98 | 76.33 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
44 | *翔宇 | 10037212530**23 | 212 | 89.50 | 76.32 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
45 | *美麟 | 10037212530**28 | 216 | 86.33 | 76.30 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
46 | *晨 | 10037212530**90 | 219 | 83.88 | 76.26 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
47 | *杭 | 10037212530**82 | 215 | 86.58 | 76.14 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
48 | *瑶 | 10037212530**28 | 215 | 86.53 | 76.12 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
49 | *雨涵 | 10037212530**84 | 213 | 87.95 | 76.09 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
50 | *丹灵 | 10037212530**64 | 212 | 88.53 | 76.02 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
51 | *浩然 | 10037212530**73 | 221 | 81.48 | 76.01 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
52 | *梓欣 | 10037212530**80 | 210 | 89.43 | 75.83 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
53 | *迪 | 10037212530**51 | 219 | 82.30 | 75.79 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
54 | *海宁 | 10037212530**35 | 213 | 86.95 | 75.79 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
55 | *彦钧 | 10037212530**81 | 221 | 80.65 | 75.76 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
56 | *林艳 | 10037212530**04 | 209 | 89.83 | 75.71 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
57 | *潆萱 | 10037212530**71 | 208 | 90.48 | 75.68 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
58 | *文 | 10037212530**69 | 215 | 84.28 | 75.45 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
59 | *洲 | 10037212530**68 | 215 | 83.75 | 75.29 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
60 | *宇晴 | 10037212530**97 | 212 | 86.00 | 75.27 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
61 | *子琦 | 10037212530**38 | 217 | 81.95 | 75.22 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
62 | *百灵 | 10037212530**51 | 212 | 85.63 | 75.15 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
63 | *彤 | 10037212530**05 | 215 | 83.18 | 75.12 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
64 | *浩歌 | 10037212530**74 | 215 | 82.93 | 75.04 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
65 | *彭瑶 | 10037212530**26 | 208 | 88.08 | 74.96 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
66 | *宇航 | 10037212530**19 | 206 | 89.50 | 74.92 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
67 | *嘉澍 | 10037212530**10 | 208 | 87.88 | 74.90 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
68 | *淑婷 | 10037212530**69 | 208 | 87.88 | 74.90 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
69 | *悦 | 10037212530**92 | 205 | 90.05 | 74.85 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
70 | *千荷 | 10037212530**51 | 213 | 83.60 | 74.78 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
71 | *雪琛 | 10037212530**13 | 214 | 82.63 | 74.72 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
72 | *雨薇 | 10037212530**31 | 209 | 86.48 | 74.71 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
73 | *康康 | 10037212530**74 | 211 | 84.78 | 74.67 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
74 | *凤玉 | 10037212530**36 | 214 | 82.35 | 74.64 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
75 | *鉴朗 | 10037212530**41 | 210 | 85.45 | 74.64 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
76 | *京京 | 10037212530**18 | 204 | 90.00 | 74.60 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
77 | *升 | 10037212530**59 | 211 | 84.50 | 74.58 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
78 | *丝梦 | 10037212530**60 | 203 | 90.68 | 74.57 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
79 | *桃 | 10037212530**87 | 206 | 88.33 | 74.56 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
80 | *文慧 | 10037212530**44 | 213 | 82.85 | 74.56 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
81 | *宗谕 | 10037212530**42 | 213 | 82.63 | 74.49 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
82 | *芸芸 | 10037212530**60 | 207 | 87.10 | 74.43 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
83 | *思雨 | 10037212530**18 | 205 | 88.65 | 74.43 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
84 | *晓帆 | 10037212530**53 | 210 | 84.55 | 74.37 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
85 | *熠彬 | 10037212530**66 | 209 | 85.25 | 74.34 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
86 | *茜 | 10037212530**51 | 204 | 89.10 | 74.33 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
87 | *雨芯 | 10037212530**59 | 204 | 89.00 | 74.30 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
88 | *一灿 | 10037212530**58 | 210 | 84.30 | 74.29 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
89 | *金媛 | 10037212530**12 | 207 | 86.58 | 74.27 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
90 | *驰 | 10037212530**44 | 203 | 89.48 | 74.21 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
91 | *雪洁 | 10037212530**30 | 207 | 86.28 | 74.18 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
92 | *雨珊 | 10037212530**55 | 205 | 87.80 | 74.17 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
93 | *贵明 | 10037212530**95 | 212 | 82.25 | 74.14 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
94 | *林青 | 10037212530**89 | 202 | 89.93 | 74.11 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
95 | *麟涵 | 10037212530**39 | 213 | 81.28 | 74.08 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
96 | *雪静 | 10037212530**63 | 210 | 83.58 | 74.07 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
97 | *艺霏 | 10037212530**67 | 211 | 82.78 | 74.07 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
98 | *悦 | 10037212530**78 | 206 | 86.43 | 73.99 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
99 | *梦旭 | 10037212530**72 | 215 | 79.43 | 73.99 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
100 | *晴晴 | 10037212530**04 | 206 | 86.10 | 73.90 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
101 | *小童 | 10037212530**97 | 204 | 87.63 | 73.89 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
102 | *艺霏 | 10037212530**72 | 207 | 85.20 | 73.86 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
103 | *晓甜 | 10037212530**06 | 212 | 81.30 | 73.86 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
104 | *泽宇 | 10037212530**90 | 212 | 81.15 | 73.81 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
105 | *雨桐 | 10037212530**61 | 205 | 86.45 | 73.77 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
106 | *智洁 | 10037212530**04 | 206 | 85.48 | 73.71 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
107 | *元辰 | 10037212530**85 | 204 | 86.98 | 73.69 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
108 | *语嫣 | 10037212530**07 | 203 | 87.75 | 73.69 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
109 | *淳 | 10037212530**70 | 206 | 85.23 | 73.63 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
110 | *星星 | 10037212530**52 | 207 | 84.33 | 73.60 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
111 | *亦婧 | 10037212530**91 | 204 | 86.65 | 73.60 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
112 | *雅杰 | 10037212530**47 | 205 | 85.83 | 73.58 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
113 | *言 | 10037212530**37 | 204 | 86.35 | 73.51 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
114 | *宇 | 10037212530**27 | 207 | 83.75 | 73.43 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
115 | *珊 | 10037212530**03 | 205 | 85.28 | 73.42 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
116 | *昕 | 10037212530**15 | 209 | 82.10 | 73.40 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
117 | *雪微 | 10037212530**43 | 207 | 83.58 | 73.37 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
118 | *选鸰 | 10037212530**83 | 205 | 85.13 | 73.37 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
119 | *丹丹 | 10037212530**33 | 206 | 84.18 | 73.32 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
120 | *梦迪 | 10037212530**74 | 206 | 84.08 | 73.29 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
121 | *晨广 | 10037212530**50 | 205 | 84.78 | 73.27 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
122 | *弘谨 | 10037212530**57 | 203 | 86.25 | 73.24 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
123 | *悦 | 10037212530**28 | 207 | 83.03 | 73.21 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
124 | *钟亿 | 10037212530**23 | 204 | 85.23 | 73.17 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
125 | *云鹏 | 10037212530**44 | 205 | 84.33 | 73.13 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
126 | *玮 | 10037212530**35 | 204 | 85.00 | 73.10 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
127 | *晴 | 10037212530**56 | 205 | 84.20 | 73.09 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
128 | *嘉山 | 10037212530**72 | 198 | 89.58 | 73.07 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
129 | *佳哲 | 10037212530**29 | 200 | 87.95 | 73.05 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
130 | *蝶 | 10037212530**61 | 207 | 82.10 | 72.93 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
131 | *书越 | 10037212530**61 | 211 | 78.98 | 72.93 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
132 | *欣 | 10037212530**53 | 207 | 82.05 | 72.92 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
133 | *婷 | 10037212530**57 | 203 | 85.08 | 72.89 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
134 | *超 | 10037212530**78 | 201 | 86.60 | 72.88 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
135 | *艳菲 | 10037212530**39 | 204 | 83.95 | 72.79 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
136 | *逸康 | 10037212530**02 | 208 | 80.60 | 72.71 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
137 | *梦源 | 10037212530**12 | 199 | 87.60 | 72.71 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
138 | *虎仔 | 10037212530**34 | 203 | 84.45 | 72.70 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
139 | *哲 | 10037212530**54 | 201 | 85.88 | 72.66 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
140 | *明月 | 10037212530**75 | 200 | 86.65 | 72.66 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
141 | *静 | 10037212530**05 | 205 | 82.63 | 72.62 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
142 | *圣洁 | 10037212530**83 | 201 | 85.68 | 72.60 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
143 | *浩辰 | 10037212530**56 | 200 | 86.40 | 72.59 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
144 | *倩瑞 | 10037212530**53 | 211 | 77.83 | 72.58 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
145 | *弛 | 10037212530**67 | 205 | 82.40 | 72.55 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
146 | *甄 | 10037212530**22 | 206 | 81.55 | 72.53 | 125300 | 会计专硕 | 是 |
公示期:2022年4月2日至4月19日
联系人:李老师
联系电话:010-89534461
邮箱:yjsy@bwu.edu.cn
2022年硕士研究生拟录取名单公示(一志愿)(第四批)
一级学科/专硕类别:物流工程与管理(全日制) | ||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 拟录取 | 拟录取 | 备注:是否拟录取 |
1 | *艳婷 | 10037212564**98 | 77.33 | 87.20 | 80.29 | 125604 | 物流工程与管理 | 是 |
2 | *天宇 | 10037212564**41 | 77.33 | 83.06 | 79.05 | 125604 | 物流工程与管理 | 是 |
3 | *珊 | 10037212564**68 | 73.33 | 90.54 | 78.50 | 125604 | 物流工程与管理 | 是 |
4 | *之遥 | 10037212564**80 | 77.67 | 79.92 | 78.34 | 125604 | 物流工程与管理 | 是 |
5 | *梦丽 | 10037212564**27 | 76.67 | 81.62 | 78.15 | 125604 | 物流工程与管理 | 是 |
6 | *欣淳 | 10037212564**28 | 74.33 | 84.34 | 77.34 | 125604 | 物流工程与管理 | 是 |
7 | *一媛 | 10037212564**41 | 74.67 | 83.16 | 77.21 | 125604 | 物流工程与管理 | 是 |
8 | *洺浩 | 10037212564**14 | 72.33 | 87.08 | 76.76 | 125604 | 物流工程与管理 | 是 |
9 | *静 | 10037212564**06 | 73.33 | 84.58 | 76.71 | 125604 | 物流工程与管理 | 是 |
10 | *佳 | 10037212564**03 | 76.33 | 76.58 | 76.41 | 125604 | 物流工程与管理 | 是 |
11 | *雨 | 10037212564**21 | 75.33 | 78.66 | 76.33 | 125604 | 物流工程与管理 | 是 |
12 | *晨昕 | 10037212564**92 | 72.67 | 84.42 | 76.19 | 125604 | 物流工程与管理 | 是 |
13 | *嘉宁 | 10037212564**29 | 70.67 | 88.48 | 76.01 | 125604 | 物流工程与管理 | 是 |
14 | *琪 | 10037212564**92 | 74.67 | 78.82 | 75.91 | 125604 | 物流工程与管理 | 是 |
15 | *宇欣 | 10037212564**37 | 70.67 | 88.00 | 75.87 | 125604 | 物流工程与管理 | 是 |
16 | *婷 | 10037212564**32 | 73.00 | 82.48 | 75.84 | 125604 | 物流工程与管理 | 是 |
17 | *星瑀 | 10037212564**69 | 71.67 | 85.06 | 75.68 | 125604 | 物流工程与管理 | 是 |
18 | *子月 | 10037212564**39 | 68.67 | 91.98 | 75.66 | 125604 | 物流工程与管理 | 是 |
19 | *妍欣 | 10037212564**80 | 75.67 | 75.62 | 75.65 | 125604 | 物流工程与管理 | 是 |
20 | *紫妍 | 10037212564**50 | 75.67 | 75.30 | 75.56 | 125604 | 物流工程与管理 | 是 |
21 | *浩翔 | 10037212564**60 | 71.33 | 84.62 | 75.32 | 125604 | 物流工程与管理 | 是 |
22 | *亚飞 | 10037212564**20 | 68.33 | 91.54 | 75.30 | 125604 | 物流工程与管理 | 是 |
23 | *秀云 | 10037212564**68 | 73.00 | 80.38 | 75.21 | 125604 | 物流工程与管理 | 是 |
24 | *纪萍 | 10037212564**97 | 75.67 | 73.58 | 75.04 | 125604 | 物流工程与管理 | 是 |
25 | *艳棚 | 10037212564**15 | 68.33 | 90.56 | 75.00 | 125604 | 物流工程与管理 | 是 |
26 | *华 | 10037212564**29 | 70.67 | 84.52 | 74.82 | 125604 | 物流工程与管理 | 是 |
27 | *会平 | 10037212564**59 | 75.33 | 73.40 | 74.75 | 125604 | 物流工程与管理 | 是 |
28 | *皓文 | 10037212564**14 | 67.67 | 90.76 | 74.59 | 125604 | 物流工程与管理 | 是 |
29 | *雨 | 10037212564**02 | 68.00 | 89.74 | 74.52 | 125604 | 物流工程与管理 | 是 |
