安庆师范大学拟录取名单公示
序号 | 姓名 | 考生编号 | 院系 | 专业代码 | 专业 | 录取类别 | 学习方式 | 备注 |
1 | 曹陈彬 | 103722347201355 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 全日制 | |
2 | 曹兴婷 | 103722340100253 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 全日制 | |
3 | 陈龙 | 103722347201354 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 全日制 | |
4 | 方涵 | 103722650201655 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 全日制 | |
5 | 高敏 | 103722340700518 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 全日制 | |
6 | 桂雪儿 | 103722340100259 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 全日制 | |
7 | 江雨 | 103722340100257 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 全日制 | |
8 | 李秋燃 | 103722347001195 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 全日制 | |
9 | 梁景辉 | 103722340800738 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 全日制 | |
10 | 梁学勤 | 103722340800742 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 定向 | 全日制 | |
11 | 鲁洵 | 103722347201351 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 全日制 | |
12 | 马兰兰 | 103722340800741 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 全日制 | |
13 | 宁博涵 | 103722370601531 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 全日制 | |
14 | 齐珊 | 103722340100263 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 全日制 | |
15 | 尚慧 | 103722340500457 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 全日制 | |
16 | 陶飞燕 | 103722340800744 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 全日制 | |
17 | 陶靖 | 103722340800734 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 全日制 | |
18 | 田梦婷 | 103722347201339 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 全日制 | |
19 | 汪傲 | 103722347201345 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 全日制 | |
20 | 徐晗 | 103722621901653 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 全日制 | |
21 | 许多 | 103722340100261 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 全日制 | |
22 | 杨博雷 | 103722610701643 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 全日制 | |
23 | 张启 | 103722347201350 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 全日制 | |
24 | 张亚杰 | 103722340100265 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 全日制 | |
25 | 赵维俊 | 103722347201353 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 全日制 | |
26 | 朱敏 | 103722340800743 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 全日制 | |
27 | 朱涛 | 103722347201347 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 全日制 | |
28 | 涂亮 | 102932210603542 | 电子工程与智能制造学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 非定向 | 全日制 | |
29 | 张高兴 | 102932210108781 | 电子工程与智能制造学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 非定向 | 全日制 | |
30 | 陈航 | 103592210005494 | 电子工程与智能制造学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 非定向 | 全日制 | |
31 | 凌雅棋 | 103592210005608 | 电子工程与智能制造学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 非定向 | 全日制 | |
32 | 徐小艳 | 103592210005434 | 电子工程与智能制造学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 非定向 | 全日制 | |
33 | 吴磊 | 102892210403598 | 电子工程与智能制造学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 非定向 | 全日制 | |
34 | 张民扬 | 103592210005396 | 电子工程与智能制造学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 非定向 | 全日制 | |
35 | 王诗崎 | 102902210613479 | 电子工程与智能制造学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 非定向 | 全日制 | |
36 | 黄汇磊 | 107302121001682 | 电子工程与智能制造学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 非定向 | 全日制 | |
37 | 邹林 | 104972400347427 | 电子工程与智能制造学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 非定向 | 全日制 | |
38 | 张柳莹 | 102802220012528 | 电子工程与智能制造学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 非定向 | 全日制 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 院系 | 专业代码 | 专业 | 录取类别 | 学习方式 | 备注 |
39 | 桂艺婷 | 103592210005435 | 电子工程与智能制造学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 非定向 | 全日制 | |
40 | 张远坤 | 107102411612197 | 电子工程与智能制造学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 非定向 | 全日制 | |
41 | 陈博含 | 103722341200927 | 电子工程与智能制造学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 非定向 | 全日制 | |
42 | 陈琳 | 103722347201231 | 电子工程与智能制造学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 非定向 | 全日制 | |
43 | 陈鑫宇 | 103722340800540 | 电子工程与智能制造学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 非定向 | 全日制 | |
44 | 程江林 | 103722347201230 | 电子工程与智能制造学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 非定向 | 全日制 | |
45 | 王兆祥 | 103722347201232 | 电子工程与智能制造学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 非定向 | 全日制 | |
46 | 赵睿 | 104752035120331 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非定向 | 全日制 | |
47 | 李树 | 116462210011970 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非定向 | 全日制 | |
48 | 欧阳艺 | 106522235122000 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非定向 | 全日制 | |
49 | 陈晨 | 106522235121720 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非定向 | 全日制 | |
50 | 郭玉洁 | 104142035102115 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非定向 | 全日制 | |
51 | 梁香梅 | 105322440105970 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非定向 | 全日制 | |
52 | 刘祉 | 100522011102117 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非定向 | 全日制 | |
53 | 苏晓红 | 106112523030631 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非定向 | 全日制 | |
54 | 黄依 | 105332431508027 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非定向 | 全日制 | |
55 | 陈艳秋 | 104232322120513 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非定向 | 全日制 | |
56 | 俞书凡 | 102462321230650 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非定向 | 全日制 | |
57 | 黄建 | 104032035101662 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非定向 | 全日制 | |
58 | 韦露 | 103572000027949 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非定向 | 全日制 | |
59 | 王春艳 | 106572520516927 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非定向 | 全日制 | |
60 | 李冬丽 | 104142035101048 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非定向 | 全日制 | |
61 | 许娇阳 | 106352302002370 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非定向 | 全日制 | |
62 | 李纪元 | 106112523030704 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非定向 | 全日制 | |
63 | 张延飞 | 101402007008228 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非定向 | 全日制 | |
64 | 郭咸贤 | 103842214262300 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非定向 | 全日制 | |
65 | 仇清清 | 106102035100322 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非定向 | 全日制 | |
66 | 堵爱农 | 103722347201438 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
67 | 黄志伟 | 103722340100329 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
68 | 吴棱芳 | 103722347201436 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
69 | 杨世星 | 103722347201435 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
70 | 张嘉伟 | 103722340800846 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
71 | 张玥 | 103722340700533 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
72 | 赵旭飞 | 103722340100328 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
73 | 陈燕梅 | 105592210016631 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
74 | 李玉颖 | 102132000008530 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
75 | 陈娆 | 105112113618465 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
76 | 李浩天 | 104752070300322 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 院系 | 专业代码 | 专业 | 录取类别 | 学习方式 | 备注 |
77 | 耿亭青 | 105322347207693 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
78 | 张楠 | 107182142011147 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
79 | 原晓敏 | 103572000014288 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
80 | 王园园 | 103572000013876 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
81 | 吴晓君 | 105902345613278 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
82 | 赵慧 | 103192230603005 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
83 | 王沙 | 102992211612064 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
84 | 崔旭琳 | 104762000310247 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
85 | 于晓彤 | 103192370922372 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
86 | 李青霞 | 103592210002531 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
87 | 殷康健 | 103702210009541 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
88 | 徐莲馨 | 103722340500446 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 非定向 | 全日制 | |
89 | 罗美玲 | 110782123403269 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 非定向 | 全日制 | |
90 | 管文禧 | 110782123408133 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 非定向 | 全日制 | |
91 | 张旭阳 | 104752045106167 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 非定向 | 全日制 | |
92 | 林贞贞 | 110782123408672 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 非定向 | 全日制 | |
93 | 赵路钰 | 104752045106061 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 非定向 | 全日制 | |
94 | 李雅婷 | 102002211319705 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 非定向 | 全日制 | |
95 | 李莹杰 | 104762000320586 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 非定向 | 全日制 | |
96 | 刘吉坤 | 103462210013145 | 黄梅剧艺术学院 | 135103 | 戏曲 | 非定向 | 全日制 | |
97 | 张佳琦 | 102702000018046 | 黄梅剧艺术学院 | 135103 | 戏曲 | 非定向 | 全日制 | |
98 | 冷雨晴 | 102702000001938 | 黄梅剧艺术学院 | 135103 | 戏曲 | 非定向 | 全日制 | |
99 | 刘竹 | 103782200007708 | 黄梅剧艺术学院 | 135103 | 戏曲 | 非定向 | 全日制 | |
100 | 刘琳 | 104182135105074 | 黄梅剧艺术学院 | 135103 | 戏曲 | 非定向 | 全日制 | |
101 | 王妮 | 102702000014525 | 黄梅剧艺术学院 | 135103 | 戏曲 | 非定向 | 全日制 | |
102 | 方辰晨 | 103722340800745 | 黄梅剧艺术学院 | 135103 | 戏曲 | 非定向 | 全日制 | |
103 | 杨米奇 | 103722340800746 | 黄梅剧艺术学院 | 135103 | 戏曲 | 非定向 | 全日制 | |
104 | 单海 | 103722340100267 | 黄梅剧艺术学院 | 135103 | 戏曲 | 非定向 | 全日制 | |
105 | 李新新 | 103722340100266 | 黄梅剧艺术学院 | 135103 | 戏曲 | 定向 | 全日制 | |
106 | 程诗怡 | 103722347201358 | 黄梅剧艺术学院 | 135103 | 戏曲 | 非定向 | 全日制 | |
107 | 姜文会 | 103722371701559 | 黄梅剧艺术学院 | 135103 | 戏曲 | 非定向 | 全日制 | |
108 | 陆宏伟 | 101832215416300 | 计算机与信息学院 | 083500 | 软件工程 | 非定向 | 全日制 | |
109 | 李争取 | 105742000033429 | 计算机与信息学院 | 083500 | 软件工程 | 非定向 | 全日制 | |
110 | 陶丽青 | 103592210006300 | 计算机与信息学院 | 083500 | 软件工程 | 非定向 | 全日制 | |
111 | 李小雪 | 104252540008594 | 计算机与信息学院 | 083500 | 软件工程 | 非定向 | 全日制 | |
112 | 蒋常玉 | 106102083510211 | 计算机与信息学院 | 083500 | 软件工程 | 非定向 | 全日制 | |
113 | 王向文 | 104142083500067 | 计算机与信息学院 | 083500 | 软件工程 | 非定向 | 全日制 | |
114 | 李浩 | 103592210006262 | 计算机与信息学院 | 083500 | 软件工程 | 非定向 | 全日制 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 院系 | 专业代码 | 专业 | 录取类别 | 学习方式 | 备注 |
115 | 汪火元 | 104912120300038 | 计算机与信息学院 | 083500 | 软件工程 | 非定向 | 全日制 | |
116 | 王雨桐 | 104752083500046 | 计算机与信息学院 | 083500 | 软件工程 | 非定向 | 全日制 | |
117 | 李翔 | 103722347201249 | 计算机与信息学院 | 083500 | 软件工程 | 非定向 | 全日制 | |
118 | 刘志权 | 103722342401045 | 计算机与信息学院 | 083500 | 软件工程 | 非定向 | 全日制 | |
119 | 潘宇 | 103722340700493 | 计算机与信息学院 | 083500 | 软件工程 | 非定向 | 全日制 | |
120 | 彭欣 | 103722347201263 | 计算机与信息学院 | 083500 | 软件工程 | 非定向 | 全日制 | |
121 | 唐慧萍 | 103722349001462 | 计算机与信息学院 | 083500 | 软件工程 | 非定向 | 全日制 | |
122 | 陶超 | 103722342901123 | 计算机与信息学院 | 083500 | 软件工程 | 非定向 | 全日制 | |
123 | 汪磊 | 103722340200339 | 计算机与信息学院 | 083500 | 软件工程 | 非定向 | 全日制 | |
124 | 胡心怡 | 103722340800853 | 计算机与信息学院 | 071400 | 统计学 | 非定向 | 全日制 | |
125 | 孙鸿飞 | 103722349001479 | 计算机与信息学院 | 071400 | 统计学 | 非定向 | 全日制 | |
126 | 王腾 | 103722340700535 | 计算机与信息学院 | 071400 | 统计学 | 非定向 | 全日制 | |
127 | 吴迪 | 103722347201450 | 计算机与信息学院 | 071400 | 统计学 | 非定向 | 全日制 | |
128 | 余钟萍 | 103722347201452 | 计算机与信息学院 | 071400 | 统计学 | 非定向 | 全日制 | |
129 | 周万鹏 | 103722330100136 | 计算机与信息学院 | 071400 | 统计学 | 非定向 | 全日制 | |
130 | 朱青 | 103722347201456 | 计算机与信息学院 | 071400 | 统计学 | 非定向 | 全日制 | |
131 | 宗文杰 | 103722347201454 | 计算机与信息学院 | 071400 | 统计学 | 非定向 | 全日制 | |
132 | 陈燕敏 | 103722443001620 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 定向 | 非全日制 | |
133 | 姜宁 | 103722347201297 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 定向 | 非全日制 | |
134 | 梁晶晶 | 103722340400398 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 定向 | 非全日制 | |
135 | 刘蒙蒙 | 103722340800603 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 定向 | 非全日制 | |
136 | 肖婷 | 103722340300373 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 定向 | 非全日制 | |
137 | 叶琴 | 103722340800620 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 定向 | 非全日制 | |
138 | 朱红艳 | 103722340700503 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 定向 | 非全日制 | |
139 | 陈思静 | 110782123410805 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 定向 | 非全日制 | |
140 | 徐颖 | 106352305011683 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 定向 | 非全日制 | |
141 | 杨焰 | 103722340400400 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 定向 | 非全日制 | |
142 | 杨燚 | 103722342201024 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 定向 | 非全日制 | |
143 | 李慧子 | 105112104606103 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 定向 | 非全日制 | |
144 | 刘苏云 | 102032210305747 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 定向 | 非全日制 | |
145 | 邓俊莲 | 106372202006464 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 定向 | 非全日制 | |
146 | 陈瑜 | 102002210104810 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 定向 | 非全日制 | |
147 | 孙腾 | 103722321400085 | 教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 非定向 | 全日制 | |
148 | 张共辰 | 103722340800576 | 教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 非定向 | 全日制 | |
149 | 沈卓筠 | 105742000033944 | 教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 非定向 | 全日制 | |
150 | 金玉蓉 | 100272218040999 | 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 非定向 | 全日制 | |
151 | 王冬春 | 100272218040531 | 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 非定向 | 全日制 | |
152 | 曹晨娟 | 103722349001475 | 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 非定向 | 全日制 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 院系 | 专业代码 | 专业 | 录取类别 | 学习方式 | 备注 |
153 | 刘星雨 | 103722342201037 | 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 非定向 | 全日制 | |
154 | 潘益婷 | 103722340700528 | 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 非定向 | 全日制 | |
155 | 钱泳 | 103722340100296 | 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 非定向 | 全日制 | |
156 | 曹柳青 | 103722340800805 | 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 非定向 | 全日制 | |
157 | 孙雅 | 103722341100915 | 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 非定向 | 全日制 | |
158 | 余文 | 103722340800801 | 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 非定向 | 全日制 | |
159 | 高鹤洪 | 103722230600046 | 教师教育学院 | 045119 | 特殊教育 | 非定向 | 全日制 | |
160 | 钱敏 | 103722340700509 | 教师教育学院 | 045119 | 特殊教育 | 非定向 | 全日制 | |
161 | 钱小雨 | 103722342901146 | 教师教育学院 | 045119 | 特殊教育 | 非定向 | 全日制 | |
162 | 王灼妮 | 103722330800145 | 教师教育学院 | 045119 | 特殊教育 | 非定向 | 全日制 | |
163 | 周园园 | 103722341100903 | 教师教育学院 | 045119 | 特殊教育 | 非定向 | 全日制 | |
164 | 周珠丽 | 103722340700508 | 教师教育学院 | 045119 | 特殊教育 | 非定向 | 全日制 | |
165 | 杨丽芳 | 103722347101216 | 教师教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 非定向 | 全日制 | |
166 | 郝静婷 | 106352305010665 | 教师教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 非定向 | 全日制 | |
167 | 陈麒如 | 103722321100058 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非定向 | 全日制 | |
168 | 方龙丽 | 103722341300989 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非定向 | 全日制 | |
169 | 高友升 | 103722340400403 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非定向 | 全日制 | |
170 | 龚雅如 | 103722340100197 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非定向 | 全日制 | |
171 | 何刘娟 | 103722340400401 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非定向 | 全日制 | |
172 | 季节 | 103722341100897 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非定向 | 全日制 | |
173 | 江芊 | 103722321200072 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非定向 | 全日制 | |
174 | 李艳 | 103722370101503 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非定向 | 全日制 | |
175 | 林玲 | 103722350101481 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非定向 | 全日制 | |
176 | 刘情情 | 103722340100188 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非定向 | 全日制 | |
177 | 石美霞 | 103722340100190 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非定向 | 全日制 | |
178 | 宋平慧 | 103722321100064 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非定向 | 全日制 | |
179 | 孙小宇 | 103722340400405 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非定向 | 全日制 | |
180 | 孙艺 | 103722322100115 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非定向 | 全日制 | |
181 | 童凌 | 103722347201301 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非定向 | 全日制 | |
182 | 屠静雯 | 103722322400129 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非定向 | 全日制 | |
183 | 王丽 | 103722340400407 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非定向 | 全日制 | |
184 | 王亭 | 103722321900101 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非定向 | 全日制 | |
185 | 吴倩倩 | 103722340400406 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非定向 | 全日制 | |
186 | 杨会玲 | 103722411601580 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非定向 | 全日制 | |
187 | 姚婵 | 103722340500448 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非定向 | 全日制 | |
188 | 殷紫薇 | 103722370101500 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非定向 | 全日制 | |
189 | 朱婧 | 103722321700097 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非定向 | 全日制 | |
190 | 朱瑞 | 103722321300083 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非定向 | 全日制 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 院系 | 专业代码 | 专业 | 录取类别 | 学习方式 | 备注 |
191 | 查荟 | 103722340800689 | 教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 非定向 | 全日制 | |
192 | 赵文馨 | 103722340100202 | 教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 非定向 | 全日制 | |
193 | 李伟洁 | 110782123411686 | 教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 非定向 | 全日制 | |
194 | 郭婷 | 106352305011016 | 教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 非定向 | 全日制 | |
195 | 姜轶轮 | 103722342501101 | 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 非定向 | 全日制 | |
196 | 吴玉 | 103722220500040 | 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 非定向 | 全日制 | |
197 | 尹伟佳 | 103722321200074 | 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 非定向 | 全日制 | |
198 | 张金宝 | 103722370301519 | 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 非定向 | 全日制 | |
199 | 张丽 | 103722342901143 | 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 非定向 | 全日制 | |
200 | 赵心怡 | 103722411301572 | 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 非定向 | 全日制 | |
201 | 纪李昊慧 | 103722340800857 | 经济与管理学院 | 071400 | 统计学 | 非定向 | 全日制 | |
202 | 汪倩倩 | 103722342401088 | 经济与管理学院 | 071400 | 统计学 | 非定向 | 全日制 | |
203 | 王蕾 | 103722340100335 | 经济与管理学院 | 071400 | 统计学 | 定向 | 全日制 | |
204 | 夏宇轩 | 103722342501121 | 经济与管理学院 | 071400 | 统计学 | 非定向 | 全日制 | |
205 | 张敏 | 103722340800856 | 经济与管理学院 | 071400 | 统计学 | 非定向 | 全日制 | |
206 | 章汪丽 | 103722340800854 | 经济与管理学院 | 071400 | 统计学 | 定向 | 全日制 | |
207 | 朱赛 | 103722340600491 | 经济与管理学院 | 071400 | 统计学 | 非定向 | 全日制 | |
208 | 陈裕康 | 104032071400073 | 经济与管理学院 | 071400 | 统计学 | 非定向 | 全日制 | |
209 | 江正金 | 104032071400048 | 经济与管理学院 | 071400 | 统计学 | 非定向 | 全日制 | |
210 | 常啊影 | 103722340400428 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向 | 全日制 | |
211 | 代雯雯 | 103722340300389 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向 | 全日制 | |
212 | 方佳 | 103722347201396 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向 | 全日制 | |
213 | 郭俊玥 | 103722340800818 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向 | 全日制 | |
214 | 金雨欣 | 103722217000035 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向 | 全日制 | |
215 | 李群 | 103722341100920 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向 | 全日制 | |
216 | 刘飞浏 | 103722340800831 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向 | 全日制 | |
217 | 任雪艳 | 103722340400429 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向 | 全日制 | |
218 | 盛莉莉 | 103722340800821 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向 | 全日制 | |
219 | 王俊杰 | 103722347001206 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向 | 全日制 | |
220 | 吴金垚 | 103722340100321 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向 | 全日制 | |
221 | 詹海祥 | 103722347201403 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向 | 全日制 | |
222 | 朱楠昊 | 103722347201399 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向 | 全日制 | |
223 | 施敏 | 105122210469022 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向 | 全日制 | |
224 | 林玉绚 | 105112101600504 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向 | 全日制 | |
225 | 李宝鑫 | 100552333307337 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向 | 全日制 | 士兵计划加10分 |
226 | 刘晓冰 | 104222510914637 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向 | 全日制 | |
227 | 郭思清 | 107262341204509 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向 | 全日制 | |
228 | 周嗣贤 | 100802026010513 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向 | 全日制 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 院系 | 专业代码 | 专业 | 录取类别 | 学习方式 | 备注 |
229 | 张静 | 104972400345064 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向 | 全日制 | |
230 | 曹智明 | 103722370201513 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 非定向 | 全日制 | |
231 | 龚绍玉 | 103722342401046 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 非定向 | 全日制 | |
232 | 郭玉 | 103722371701554 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 非定向 | 全日制 | |
233 | 李雪晴 | 103722370201512 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 非定向 | 全日制 | |
234 | 林薇 | 103722350101480 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 非定向 | 全日制 | |
235 | 潘诗瑜 | 103722347201270 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 非定向 | 全日制 | |
236 | 彭宏炜 | 103722347201269 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 非定向 | 全日制 | |
237 | 邱素丽 | 103722341300970 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 非定向 | 全日制 | |
238 | 王庆倩 | 103722347201267 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 非定向 | 全日制 | |
239 | 韦静如 | 103722342401047 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 非定向 | 全日制 | |
240 | 夏巧云 | 103722370901539 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 非定向 | 全日制 | |
241 | 许重阳 | 103722347201268 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 非定向 | 全日制 | |
242 | 邹跃琼 | 103722347201271 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 非定向 | 全日制 | |
