2024年暨南大学管理学院硕士研究生招生考试复试科目
2024年暨南大学管理学院硕士研究生招生考试复试科目 | ||||||||
单位代码:10559 单位名称:暨南大学 邮编:510632 地址:广州市天河区黄埔大道西601号 联系部门:研招办 传真:020-85223790 | ||||||||
013管理学院 | 拟招生总人数: | 979 | 拟招生总人数:907 其中拟接收推免生名额≤155个; 联系电话:020-85221348 | |||||
专业、研究方向 | 导师 | 招生 人数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学历加试科目 | 专业备注 | ||
040200心理学 | 22 | |||||||
01(全日制)管理心理学(人力资源管理) | 李爱梅,叶茂林,朱瑜,李方君,李斌,徐洁 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③312心理学专业基础 | 人格与社会心理学 | 此专业不接受同等学力考生报考。 | ||||
02(全日制)咨询与临床心理学 | 马捷,李爱梅,李方君 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③312心理学专业基础 | 人格与社会心理学 | 此专业不接受同等学力考生报考。 | ||||
03(全日制)行为与脑科学 | 叶茂林,陈晓曦,谭力海 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③312心理学专业基础 | 人格与社会心理学 | 此专业不接受同等学力考生报考。 | ||
120100管理科学与工程 | 12 | |||||
01(全日制)智能系统与工业工程 | 李从东,胡欣悦,白华,Matthias Thürer,黄国全,屈挺,任亚平,郭洪飞,闫勉 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④827管理运筹学 | 管理信息系统 | 此专业不接收同等学力考生报考。 | ||
02(全日制)大数据与商务智能 | 潘定,汤胤,庞素琳 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④827管理运筹学 | 管理信息系统 | 此专业不接收同等学力考生报考。 | ||
03(全日制)技术创新与风险管理 | 李从东,汤勇力 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④827管理运筹学 | 管理信息系统 | 此专业不接收同等学力考生报考。 | ||
04(全日制)智慧物流与供应链管理 | 屈挺,黄国全,孙素筠 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④827管理运筹学 | 管理信息系统 | 此专业不接收同等学力考生报考。 | ||
120201会计学 | 29 | |||||
01(全日制)财务会计 | 窦欢,黎文靖,李晓溪,饶品贵,巫岑,谢露 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④828管理学及微观经济学 | 中级财务会计与中级财务管理(各50%) | 此专业不接受同等学力考生报考。 | ||
02(全日制)审计学 | 白华,郭葆春,石水平,徐艳萍,杨德明 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④828管理学及微观经济学 | 中级财务会计与中级财务管理(各50%) | 此专业不接受同等学力考生报考。 | ||
120202企业管理 | 32 | |||||
01(全日制)战略管理与公司治理 | 刘汉民,王霄,苏晓华,王玮,林洲钰,苏芳,叶文平,文彤,景秀丽,杨学军 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④828管理学及微观经济学 | 人力资源管理和运营管理(各50%) | 此专业不接受同等学力考生报考。 | ||
02(全日制)人力资源管理 | 张彩虹,饶敏,严鸣,梁永奕 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④828管理学及微观经济学 | 人力资源管理和运营管理(各50%) | 此专业不接受同等学力考生报考。 | ||
03(全日制)生产运作与物流管理 | 王国庆,左小德,易余胤,欧锦文,郑江波,徐咏梅,魏莹,山峻,顾超成,曹彬,陈磊,梁桂添,李文丽 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④828管理学及微观经济学 | 人力资源管理和运营管理(各50%) | 此专业不接受同等学力考生报考。 | ||
04(全日制)集成化管理与企业信息化管理 | 刘潇 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④828管理学及微观经济学 | 人力资源管理和运营管理(各50%) | 此专业不接受同等学力考生报考。 | ||
120204技术经济及管理 | 5 | |||||
01(全日制)战略与创新创业管理 | 苏晓华,郭淳凡,黄文锋 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④828管理学及微观经济学 | 技术经济与创新创业 | 此专业不接受同等学力考生报考。 | ||
02(全日制)知识产权与创新创业管理 | 张耀辉 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④828管理学及微观经济学 | 技术经济与创新创业 | 此专业不接受同等学力考生报考。 | ||
03(全日制)投融资与创新创业管理 | 吴恒煜 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)
| 技术经济与创新创业 | 此专业不接受同等学力考生报考。 |
③303数学(三) ④828管理学及微观经济学 | ||||||
04(全日制)数字经济及大数据分析与管理 | 王斌会 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④828管理学及微观经济学 | 技术经济与创新创业 | 此专业不接受同等学力考生报考。 | ||
1202J3国际商务 | 15 | |||||
01(全日制)品牌管理与市场营销 | 卫海英,刘红艳,廖俊云,骆紫薇 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④828管理学及微观经济学 | 市场营销 | 此专业不接受同等学力考生报考。 | ||
02(全日制)服务营销与创新管理 | 张泳,姚琼 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④828管理学及微观经济学 | 市场营销 | 此专业不接受同等学力考生报考。 | ||
03(全日制)电子商务与跨境电商管理 | 周宏,胡矗明 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④828管理学及微观经济学 | 市场营销 | 此专业不接受同等学力考生报考。 | ||
04(全日制)国际企业经营与管理 | 陈海权,张计划,王瑞,王魁 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④828管理学及微观经济学 | 市场营销 | 此专业不接受同等学力考生报考。 | ||
05(全日制)品牌传播与消费行为研究 | 孙彧,杨德锋,叶生洪,黄赞,张瑾 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④828管理学及微观经济学 | 市场营销 | 此专业不接受同等学力考生报考。 | ||
1202Z1财务管理 | 9 | |||||
01(全日制)财务理论与机制 | 刘莎莎,沈洪涛,宋献中 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④828管理学及微观经济学 | 中级财务会计与中级财务管理(各50%) | 此专业不接受同等学力考生报考。 | ||
02(全日制)资本市场与绩效评价 | 卢馨,肖继辉,朱滔 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④828管理学及微观经济学 | 中级财务会计与中级财务管理(各50%) | 此专业不接受同等学力考生报考。 | ||
03(全日制)资本运营与财务战略 | 黄微平,谭有超,熊剑,姚加权 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④828管理学及微观经济学 | 中级财务会计与中级财务管理(各50%) | 此专业不接受同等学力考生报考。 | ||
04(全日制)行为财务与资产定价 | 齐珺,吴战篪,易兰 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④828管理学及微观经济学 | 中级财务会计与中级财务管理(各50%) | 此专业不接受同等学力考生报考。 | ||
125100工商管理(专业学位) | 535 | |||||
01(全日制)不分方向 | 朱明芳,李伟权,汤胤,张泳,饶品贵,石水平,谭跃,张耀辉,熊剑,卢馨,叶茂林,徐咏梅,蒋海,李爱梅,王国庆,佟瑞,李进一,李相银,王丹舟,王虹,孙华妤,章牧,陈海权,梁新弘,汤勇力,周宏,胡矗明,李文丽,刘汉民,李从东,杜金岷,卫海英,张计划,叶德珠,文吉,叶生洪,张彩虹,刘耀中,杨学军,吴恒煜,刘益,骆紫薇,陈晓曦,李斌,徐洁,易小力,文彤,王文峰,吴战篪,屈挺,景秀丽,易兰,刘慧悦,齐珺,严鸣,梁永奕,林丹,刘红艳,姜辽,谭有超,苏晓华,杨德锋,姚琼,朱滔,姜丽群,易余胤,郑江波,肖继辉,欧锦文,王华,魏莹,姜永宏,李舟,张瑾,徐松浚,林洲钰,闫勉,王斌会,左小德,廖俊云,窦欢,李方君,任亚平,曹彬,潘定,王玮,洪凯,吴菁,郭淳凡,刘潇,范兆斌,王霄,黎文靖,苏芳,张高军,顾超成,郑天翔,殷炼乾,胡东波,苏晓艳,王玉 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | 思想政治理论 综合素质与能力 专业素质与能力 | 1.01方向为全日制非定向,学制2年;招生计划为25; 2.02、03、04方向为非全日制定向,学制3年; 3.05方向为EMBA,非全日制定向,学制2年; 4.02-05方向招生计划为510。 | ||
02(非全日制)广州方向 | 朱明芳,李伟权,汤胤,张泳,饶品贵,石水平,谭跃,张耀辉,熊剑,卢馨,叶茂林,徐咏梅,蒋海,李爱梅,王国庆,佟瑞,李进一,李相银,王丹舟,王虹,孙华妤,章牧,陈海权,梁新弘,汤勇力,周宏,胡矗明,李文丽,刘汉民,李从东,杜金岷,卫海英,张计划,叶德珠,文吉,叶生洪,张彩虹,刘耀中,杨学军,吴恒煜,刘益,骆紫薇,陈晓曦,李斌,徐洁,易小力,文彤,王文峰,吴战篪,屈挺,景秀丽,易兰,刘慧悦,齐珺,严鸣,梁永奕,林丹,刘红艳,姜辽,谭有超,苏晓华,杨德锋,姚琼,朱滔,姜丽群,易余胤,郑江波,肖继辉,欧锦文,王华,魏莹,姜永宏,李舟,张瑾,徐松浚,林洲钰,闫勉,王斌会,左小德,廖俊云,窦欢,李方君,任亚平,曹彬,潘定,王玮,洪凯,吴菁,郭淳凡,刘潇,范兆斌,王霄,黎文靖,苏芳,张高军,顾超成,郑天翔,殷炼乾,胡东波,苏晓艳,王玉 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | 思想政治理论 综合素质与能力 专业素质与能力 | 1.01方向为全日制非定向,学制2年;招生计划为25; 2.02、03、04方向为非全日制定向,学制3年; 3.05方向为EMBA,非全日制定向,学制2年; 4.02-05方向招生计划为510。 | ||
03(非全日制)深圳方向 | 朱明芳,李伟权,汤胤,张泳,饶品贵,石水平,谭跃,张耀辉,熊剑,卢馨,叶茂林,徐咏梅,蒋海,李爱梅,王国庆,佟瑞,李进一,李相银,王丹舟,王虹,孙华妤,章牧,陈海权,梁新弘,汤勇力,周宏,胡矗明,李文丽,刘汉民,李从东,杜金岷,卫海英,张计划,叶德珠,文吉,叶生洪,张彩虹,刘耀中,杨学军,吴恒煜,刘益,骆紫薇,陈晓曦,李斌,徐洁,易小力,文彤,王文峰,吴战篪,屈挺,景秀丽,易兰,刘慧悦,齐珺,严鸣,梁永奕,林丹,刘红艳,姜辽,谭有超,苏晓华,杨德锋,姚琼,朱滔,姜丽群,易余胤,郑江波,肖继辉,欧锦文,王华,魏莹,姜永宏,李舟,张瑾,徐松浚,林洲钰,闫勉,王斌会,左小德,廖俊云,窦欢,李方君,任亚平,曹彬,潘定,王玮,洪凯,吴菁,郭淳凡,刘潇,范兆斌,王霄,黎文靖,苏芳,张高军,顾超成,郑天翔,殷炼乾,胡东波,苏晓艳,王玉 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | 思想政治理论 综合素质与能力 专业素质与能力 | 1.01方向为全日制非定向,学制2年;招生计划为25; 2.02、03、04方向为非全日制定向,学制3年; 3.05方向为EMBA,非全日制定向,学制2年; 4.02-05方向招生计划为510。 | ||
04(非全日制)珠海方向 | 朱明芳,李伟权,汤胤,张泳,饶品贵,石水平,谭跃,张耀辉,熊剑,卢馨,叶茂林,徐咏梅,蒋海,李爱梅,王国庆,佟瑞,李进一,李相银,王丹舟,王虹,孙华妤,章牧,陈海权,梁新弘,汤勇力,周宏,胡矗明,李文丽,刘汉民,李从东,杜金岷,卫海英,张计划,叶德珠,文吉,叶生洪,张彩虹,刘耀中,杨学军,吴恒煜,刘益,骆紫薇,陈晓曦,李斌,徐洁,易小力,文彤,王文峰,吴战篪,屈挺,景秀丽,易兰,刘慧悦,齐珺,严鸣,梁永奕,林丹,刘红艳,姜辽,谭有超,苏晓华,杨德锋,姚琼,朱滔,姜丽群,易余胤,郑江波,肖继辉,欧锦文,王华,魏莹,姜永宏,李舟,张瑾,徐松浚,林洲钰,闫勉,王斌会,左小德,廖俊云,窦欢,李方君,任亚平,曹彬,潘定,王玮,洪凯,吴菁,郭淳凡,刘潇,范兆斌,王霄,黎文靖,苏芳,张高军,顾超成,郑天翔,殷炼乾,胡东波,苏晓艳,王玉 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | 思想政治理论 综合素质与能力 专业素质与能力 | 1.01方向为全日制非定向,学制2年;招生计划为25; 2.02、03、04方向为非全日制定向,学制3年; 3.05方向为EMBA,非全日制定向,学制2年; 4.02-05方向招生计划为510。 | ||
05(非全日制)高级工商管理 | 汤胤,张泳,石水平,谭跃,张耀辉,宋献中,叶茂林,黄文锋,胡玉明,徐咏梅,胡军,李爱梅,王国庆,李进一,李相银,王丹舟,王虹,陈海权,汤勇力,周宏,胡矗明,刘人怀,刘汉民,李从东,杜金岷,卫海英,王惠芬,张计划,文吉,叶生洪,刘耀中,吴恒煜,刘益,骆紫薇,文彤,吴战篪,齐珺,梁永奕,谭有超,苏晓华,杨德锋,姚琼,朱滔,易余胤,郑江波,欧锦文,王华,魏莹,林洲钰,王斌会,左小德,廖俊云,窦欢,李方君,潘定,王玮,吴菁,郭淳凡,刘潇,王霄,黎文靖 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | 思想政治理论 综合素质与能力 专业素质与能力 | 1.01方向为全日制非定向,学制2年;招生计划为25; 2.02、03、04方向为非全日制定向,学制3年; 3.05方向为EMBA,非全日制定向,学制2年; 4.02-05方向招生计划为510。 | ||
125300会计(专业学位) | 142 | |||||
01(全日制)不分方向 | 饶品贵,石水平,熊剑,宋献中,黄文锋,沈洪涛,白华,黄微平,谭小平,徐艳萍,杨德明,李晓溪,吴战篪,易兰,齐珺,姚加权,韩晴,谭有超,朱滔,肖继辉,郭葆春,谢露,窦欢,刘莎莎,黎文靖,巫岑 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | 思想政治理论 中级财务会计和财务管理(各50%) | 此专业不接受同等学力考生报考。 | ||
125601工程管理(专业学位) | 80 | |||||
01(非全日制)不分方向(定向) | 林福永,王国庆,王惠芬,王玮,魏莹,徐咏梅,易余胤,左小德,郑江波,白华,胡欣悦,李从东,欧锦文,潘定,汤勇力,汤胤,佟瑞,王斌会,殷炼乾 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | 运营管理 项目管理 思想政治理论 | 本科毕业需工作满3年、大专毕业需工作满5年、研究生毕业需工作满2年方可报考。 | ||
125603工业工程与管理(专业学位) | 38 | |||||
01(全日制)信息工程与管理 | 林福永,王玮,王惠芬,张耀辉,夏洪胜,唐攀,胡东波,刘潇 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | 运营管理 思想政治理论 数理基础 | 此专业不接受同等学力考生报考。 | ||
02(全日制)物流与供应链管理 | 王国庆,左小德,欧锦文,易余胤,徐咏梅,魏莹,郑江波,曹彬,梁桂添,顾超成,陈磊 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | 运营管理 思想政治理论 数理基础 | 此专业不接受同等学力考生报考。 | ||
03(全日制)人因工程与人力资源管理 | 刘汉民,苏晓华,李相银,吴菁,王虹,佟瑞,张彩虹,李进一,李斌,林洲钰 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | 运营管理 思想政治理论 数理基础 | 此专业不接受同等学力考生报考。 | ||
125700审计(专业学位) | 60 | |||||
01(非全日制)不分方向(定向) | 石水平,白华,黄微平,徐艳萍,杨德明,陶晓慧,郭葆春 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | 思想政治理论 中级财务会计和审计学(各50%) | 此专业不接受同等学力考生报考。 | ||
- 新大纲政治模拟测试卷(选择题)
新大纲政治模拟测试卷(选择题)
- 查看学习
- 2024 年全国硕士研究生招生模拟考试 英语(一)试题
2024 年全国硕士研究生招生模拟考试 英语(一)试题
- 查看学习
- 2024 年全国硕士研究生招生模拟考试 英语(二)试题
2024 年全国硕士研究生招生模拟考试 英语(二)试题
- 查看学习