国际关系学院全国硕士研究生招生考试复试考生名单公示
现将一志愿考生复试名单进行公示,请进入复试名单的考生积极备考并按时参加我院3月27日的研究生复试,后续我院会相继发布复试有关的具体时间安排及要求。望周知。
姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 政治理论 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试成绩 | 备注 |
付** | 100422854110001 | 大数据技术与工程 | 55 | 58 | 68 | 107 | 288 | |
李** | 100422854110003 | 大数据技术与工程 | 67 | 74 | 119 | 114 | 374 | |
刘** | 100422854110004 | 大数据技术与工程 | 67 | 67 | 66 | 135 | 335 | |
张** | 100422854110006 | 大数据技术与工程 | 60 | 80 | 63 | 73 | 276 | |
张** | 100422854110009 | 大数据技术与工程 | 62 | 81 | 80 | 118 | 341 | |
王** | 100422854110010 | 大数据技术与工程 | 66 | 68 | 72 | 116 | 322 | |
吴** | 100422854110012 | 大数据技术与工程 | 65 | 83 | 74 | 110 | 332 | |
张** | 100422854110019 | 大数据技术与工程 | 55 | 67 | 60 | 92 | 274 | |
程** | 100422854110020 | 大数据技术与工程 | 62 | 73 | 61 | 113 | 309 | |
伊** | 100422854110023 | 大数据技术与工程 | 56 | 54 | 100 | 128 | 338 | |
武** | 100422854110025 | 大数据技术与工程 | 61 | 53 | 71 | 106 | 291 | |
李** | 100422854110026 | 大数据技术与工程 | 60 | 57 | 64 | 98 | 279 | |
赵** | 100422854110028 | 大数据技术与工程 | 63 | 67 | 66 | 108 | 304 | |
刘** | 100422854110029 | 大数据技术与工程 | 57 | 88 | 74 | 117 | 336 | |
杨** | 100422854110031 | 大数据技术与工程 | 54 | 44 | 66 | 112 | 276 | |
王** | 100422854110035 | 大数据技术与工程 | 64 | 74 | 68 | 104 | 310 | |
秦** | 100422854110036 | 大数据技术与工程 | 66 | 70 | 68 | 106 | 310 | |
谢** | 100422854110037 | 大数据技术与工程 | 73 | 43 | 83 | 124 | 323 | |
刘** | 100422854110038 | 大数据技术与工程 | 72 | 63 | 95 | 124 | 354 | |
刘** | 100422854110044 | 大数据技术与工程 | 59 | 76 | 83 | 71 | 289 | |
戴** | 100422351020003 | 法律(法学) | 69 | 70 | 107 | 112 | 358 | |
贾** | 100422351020010 | 法律(法学) | 73 | 69 | 102 | 104 | 348 | |
刘** | 100422351020011 | 法律(法学) | 79 | 72 | 111 | 114 | 376 | |
张** | 100422351020023 | 法律(法学) | 66 | 74 | 99 | 107 | 346 | |
周** | 100422351020025 | 法律(法学) | 68 | 70 | 98 | 100 | 336 | |
何** | 100422351020026 | 法律(法学) | 69 | 60 | 103 | 104 | 336 | |
范** | 100422351020029 | 法律(法学) | 72 | 79 | 91 | 103 | 345 | |
张** | 100422351020038 | 法律(法学) | 66 | 57 | 111 | 109 | 343 | |
李** | 100422351020049 | 法律(法学) | 69 | 74 | 106 | 87 | 336 | |
丁** | 100422351020059 | 法律(法学) | 64 | 73 | 102 | 107 | 346 | |
袁** | 100422351020060 | 法律(法学) | 62 | 71 | 101 | 101 | 335 | |
李** | 100422351020078 | 法律(法学) | 70 | 60 | 113 | 112 | 355 | |
郭** | 100422351020084 | 法律(法学) | 71 | 65 | 93 | 115 | 344 | |
付** | 100422351020099 | 法律(法学) | 71 | 57 | 103 | 110 | 341 | |
郑** | 100422351020106 | 法律(法学) | 63 | 62 | 106 | 111 | 342 | |
辛** | 100422351010020 | 法律(非法学) | 68 | 64 | 106 | 109 | 347 | |
刘** | 100422351010023 | 法律(非法学) | 76 | 73 | 110 | 111 | 370 | |
王** | 100422351010027 | 法律(非法学) | 70 | 61 | 101 | 105 | 337 | |
韩** | 100422351010043 | 法律(非法学) | 66 | 58 | 112 | 110 | 346 | |
吴** | 100422351010045 | 法律(非法学) | 72 | 76 | 111 | 118 | 377 | |
王** | 100422351010050 | 法律(非法学) | 65 | 84 | 88 | 100 | 337 | |
刘** | 100422351010057 | 法律(非法学) | 68 | 85 | 97 | 107 | 357 | |
耿** | 100422351010061 | 法律(非法学) | 68 | 85 | 92 | 104 | 349 | |
曾** | 100422351010062 | 法律(非法学) | 73 | 54 | 104 | 109 | 340 | |
刘** | 100422302210003 | 公共外交与文化传播 | 66 | 72 | 109 | 123 | 370 | |
刘** | 100422302210004 | 公共外交与文化传播 | 73 | 73 | 137 | 135 | 418 | |
罗** | 100422302210005 | 公共外交与文化传播 | 67 | 62 | 123 | 120 | 372 | |
黄** | 100422302210009 | 公共外交与文化传播 | 72 | 73 | 130 | 120 | 395 | |
赵** | 100422302210010 | 公共外交与文化传播 | 68 | 71 | 118 | 113 | 370 | |
胡** | 100422302210014 | 公共外交与文化传播 | 62 | 71 | 127 | 113 | 373 | |
沈** | 100422302210015 | 公共外交与文化传播 | 81 | 78 | 126 | 129 | 414 | |
乔** | 100422302210029 | 公共外交与文化传播 | 71 | 59 | 122 | 119 | 371 | |
冯** | 100422201210001 | 国际公共采购学 | 70 | 75 | 120 | 125 | 390 | |
房** | 100422302070007 | 国际关系 | 73 | 79 | 137 | 132 | 421 | |
刘** | 100422302070011 | 国际关系 | 69 | 70 | 125 | 123 | 387 | |
刘** | 100422302070012 | 国际关系 | 63 | 71 | 128 | 130 | 392 | |
杨** | 100422302070014 | 国际关系 | 62 | 71 | 132 | 134 | 399 | |
印** | 100422302070016 | 国际关系 | 73 | 72 | 126 | 119 | 390 | |
张** | 100422302070017 | 国际关系 | 66 | 73 | 119 | 129 | 387 | |
佐** | 100422302070020 | 国际关系 | 72 | 67 | 136 | 131 | 406 | |
孙** | 100422302070022 | 国际关系 | 70 | 50 | 135 | 138 | 393 | |
张** | 100422302070027 | 国际关系 | 70 | 59 | 133 | 124 | 386 | |
齐** | 100422302070034 | 国际关系 | 67 | 73 | 126 | 125 | 391 | |
孙** | 100422302070038 | 国际关系 | 66 | 72 | 135 | 132 | 405 | |
高** | 100422302070042 | 国际关系 | 75 | 64 | 129 | 123 | 391 | |
石** | 100422302070044 | 国际关系 | 72 | 61 | 134 | 128 | 395 | |
黎** | 100422302070050 | 国际关系 | 75 | 77 | 129 | 129 | 410 | |
刘** | 100422302070051 | 国际关系 | 60 | 72 | 120 | 134 | 386 | |
刘** | 100422302070053 | 国际关系 | 74 | 75 | 127 | 122 | 398 | |
那** | 100422302070058 | 国际关系 | 69 | 73 | 136 | 134 | 412 | |
汪** | 100422302070063 | 国际关系 | 67 | 76 | 124 | 128 | 395 | |
江** | 100422302070079 | 国际关系 | 69 | 77 | 137 | 131 | 414 | |
过** | 100422302070080 | 国际关系 | 65 | 80 | 136 | 128 | 409 | |
刘** | 100422302070087 | 国际关系 | 57 | 71 | 135 | 130 | 393 | |
孙** | 100422302070094 | 国际关系 | 78 | 48 | 134 | 139 | 399 | |
王** | 100422302070095 | 国际关系 | 70 | 53 | 136 | 135 | 394 | |
黄** | 100422302070100 | 国际关系 | 71 | 71 | 136 | 137 | 415 | |
潘** | 100422302070105 | 国际关系 | 73 | 52 | 128 | 138 | 391 | |
苏** | 100422302070112 | 国际关系 | 70 | 71 | 134 | 121 | 396 | |
王** | 100422302070113 | 国际关系 | 68 | 74 | 136 | 135 | 413 | |
旷** | 100422302070117 | 国际关系 | 72 | 69 | 120 | 135 | 396 | |
王** | 100422302070118 | 国际关系 | 76 | 64 | 132 | 127 | 399 | |
陈** | 100422302070120 | 国际关系 | 79 | 79 | 132 | 118 | 408 | |
邓** | 100422302070121 | 国际关系 | 70 | 77 | 136 | 134 | 417 | |
蔡** | 100422302070135 | 国际关系 | 68 | 72 | 133 | 112 | 385 | |
姬** | 100422302070140 | 国际关系 | 64 | 71 | 130 | 126 | 391 | |
罗** | 100422302230003 | 国际关系与国际法 | 61 | 60 | 117 | 99 | 337 | |
赵** | 100422302230005 | 国际关系与国际法 | 70 | 60 | 120 | 135 | 385 | |
马** | 100422302230006 | 国际关系与国际法 | 73 | 92 | 126 | 143 | 434 | |
孙** | 100422302230007 | 国际关系与国际法 | 60 | 55 | 112 | 109 | 336 | |
高** | 100422302230008 | 国际关系与国际法 | 71 | 71 | 130 | 143 | 415 | |
田** | 100422302230016 | 国际关系与国际法 | 65 | 65 | 132 | 146 | 408 | |
方** | 100422302060003 | 国际政治 | 72 | 77 | 129 | 112 | 390 | |
纪** | 100422302060004 | 国际政治 | 67 | 72 | 111 | 109 | 359 | |
李** | 100422302060005 | 国际政治 | 67 | 69 | 130 | 108 | 374 | |
田** | 100422302060008 | 国际政治 | 72 | 80 | 129 | 112 | 393 | |
王** | 100422302060009 | 国际政治 | 63 | 54 | 133 | 105 | 355 | |
赵** | 100422302060012 | 国际政治 | 71 | 71 | 134 | 103 | 379 | |
赵** | 100422302060013 | 国际政治 | 76 | 73 | 103 | 101 | 353 | |
刘** | 100422302060015 | 国际政治 | 69 | 75 | 132 | 99 | 375 | |
沙** | 100422302060016 | 国际政治 | 65 | 63 | 127 | 94 | 349 | |
李** | 100422302060017 | 国际政治 | 71 | 68 | 118 | 116 | 373 | |
文** | 100422302060018 | 国际政治 | 72 | 72 | 133 | 105 | 382 | |
周** | 100422302060041 | 国际政治 | 74 | 79 | 140 | 117 | 410 | |
张** | 100422302060046 | 国际政治 | 68 | 80 | 132 | 106 | 386 | |
黄** | 100422302060051 | 国际政治 | 71 | 60 | 139 | 119 | 389 | |
庞** | 100422302060052 | 国际政治 | 72 | 70 | 136 | 106 | 384 | |
彭** | 100422302060054 | 国际政治 | 57 | 75 | 129 | 101 | 362 | |
赵** | 100422302060058 | 国际政治 | 69 | 74 | 122 | 109 | 374 | |
曹** | 100422302241001 | 国家安全学 | 62 | 63 | 129 | 119 | 373 | |
郭** | 100422302241004 | 国家安全学 | 71 | 58 | 125 | 135 | 389 | |
刘** | 100422302241007 | 国家安全学 | 70 | 75 | 140 | 145 | 430 | |
欧** | 100422302241009 | 国家安全学 | 59 | 78 | 134 | 128 | 399 | |
田** | 100422302241012 | 国家安全学 | 67 | 55 | 139 | 125 | 386 | |
王** | 100422302241014 | 国家安全学 | 76 | 59 | 123 | 107 | 365 | |
张** | 100422302241017 | 国家安全学 | 79 | 71 | 137 | 146 | 433 | |
周** | 100422302241020 | 国家安全学 | 60 | 68 | 130 | 109 | 367 | |
苏** | 100422302241028 | 国家安全学 | 73 | 73 | 135 | 128 | 409 | |
祝** | 100422302241032 | 国家安全学 | 76 | 68 | 134 | 140 | 418 | |
李** | 100422302241033 | 国家安全学 | 78 | 55 | 146 | 145 | 424 | |
朱** | 100422302241043 | 国家安全学 | 65 | 60 | 139 | 142 | 406 | |
方** | 100422302241046 | 国家安全学 | 78 | 65 | 130 | 131 | 404 | |
齐** | 100422302241049 | 国家安全学 | 64 | 50 | 131 | 122 | 377 | 退役士兵加分 |
周** | 100422302241059 | 国家安全学 | 68 | 55 | 121 | 129 | 373 | |
刘** | 100422302241060 | 国家安全学 | 64 | 58 | 132 | 139 | 393 | |
程** | 100422302241063 | 国家安全学 | 51 | 60 | 126 | 128 | 365 | |
李** | 100422302241067 | 国家安全学 | 66 | 61 | 130 | 129 | 386 | |
彭** | 100422302241068 | 国家安全学 | 71 | 72 | 138 | 143 | 424 | |
张** | 100422302241073 | 国家安全学 | 76 | 53 | 134 | 133 | 396 | |
程** | 100422302242001 | 国家安全学 | 66 | 57 | 131 | 113 | 367 | |
迪** | 100422302242002 | 国家安全学 | 58 | 58 | 122 | 140 | 378 | |
李** | 100422302242006 | 国家安全学 | 72 | 65 | 132 | 136 | 405 | |
乔** | 100422302242008 | 国家安全学 | 66 | 60 | 137 | 132 | 395 | |
王** | 100422302242010 | 国家安全学 | 66 | 75 | 129 | 138 | 408 | |
叶** | 100422302242011 | 国家安全学 | 74 | 72 | 144 | 139 | 429 | |
李** | 100422302242015 | 国家安全学 | 66 | 77 | 124 | 120 | 387 | |
韩** | 100422302242022 | 国家安全学 | 75 | 75 | 142 | 147 | 439 | |
刘** | 100422302242024 | 国家安全学 | 59 | 54 | 137 | 125 | 375 | |
赵** | 100422302242030 | 国家安全学 | 64 | 65 | 141 | 144 | 414 | |
韩** | 100422302242049 | 国家安全学 | 69 | 55 | 133 | 138 | 395 | |
张** | 100422302242050 | 国家安全学 | 66 | 77 | 125 | 134 | 402 | |
刘** | 100422302242063 | 国家安全学 | 64 | 61 | 126 | 122 | 373 | |
王** | 100422353001002 | 警务 | 64 | 49 | 139 | 135 | 387 | |
周** | 100422353001005 | 警务 | 63 | 61 | 134 | 127 | 385 | |
王** | 100422353001007 | 警务 | 71 | 68 | 117 | 105 | 361 | |
侯** | 100422353001008 | 警务 | 74 | 66 | 117 | 126 | 383 | |
曹** | 100422353001010 | 警务 | 52 | 67 | 112 | 108 | 339 | |
韩** | 100422353001012 | 警务 | 69 | 70 | 127 | 125 | 391 | |
刘** | 100422353001014 | 警务 | 64 | 65 | 110 | 140 | 379 | |
王** | 100422353001015 | 警务 | 72 | 69 | 133 | 130 | 404 | |
梁** | 100422353001018 | 警务 | 67 | 70 | 128 | 109 | 374 | |
王** | 100422353001019 | 警务 | 62 | 63 | 121 | 124 | 370 | |
陈** | 100422353001020 | 警务 | 67 | 58 | 111 | 116 | 352 | |
尹** | 100422353001023 | 警务 | 63 | 79 | 127 | 127 | 396 | |
陈** | 100422353001024 | 警务 | 62 | 74 | 130 | 122 | 388 | |
洪** | 100422353001025 | 警务 | 68 | 55 | 125 | 118 | 366 | |
李** | 100422353001030 | 警务 | 59 | 60 | 128 | 121 | 368 | |
徐** | 100422353001033 | 警务 | 56 | 57 | 122 | 131 | 366 | |
盛** | 100422353001040 | 警务 | 64 | 82 | 140 | 123 | 409 | |
张** | 100422353001043 | 警务 | 64 | 50 | 110 | 123 | 347 | |
赵** | 100422353001048 | 警务 | 67 | 57 | 135 | 134 | 393 | |
杨** | 100422353001051 | 警务 | 63 | 47 | 114 | 127 | 351 | |
曹** | 100422353002001 | 警务 | 63 | 72 | 124 | 120 | 379 | |
郭** | 100422353002002 | 警务 | 62 | 81 | 128 | 119 | 390 | |
张** | 100422353002003 | 警务 | 77 | 83 | 123 | 129 | 412 | |
蔡** | 100422353002004 | 警务 | 55 | 61 | 112 | 116 | 344 | |
慈** | 100422353002008 | 警务 | 72 | 80 | 132 | 135 | 419 | |
孙** | 100422353002011 | 警务 | 56 | 70 | 107 | 103 | 336 | |
林** | 100422353002012 | 警务 | 62 | 61 | 117 | 121 | 361 | |
杨** | 100422353002013 | 警务 | 57 | 65 | 99 | 114 | 335 | |
陈** | 100422353002014 | 警务 | 56 | 63 | 104 | 122 | 345 | |
向** | 100422353002015 | 警务 | 59 | 73 | 101 | 115 | 348 | |
陈** | 100422353002016 | 警务 | 63 | 69 | 121 | 114 | 367 | |
李** | 100422353002018 | 警务 | 69 | 67 | 112 | 111 | 359 | |
王** | 100422353002019 | 警务 | 65 | 70 | 123 | 131 | 389 | |
张** | 100422353002023 | 警务 | 63 | 66 | 135 | 119 | 383 | |
洪** | 100422353003003 | 警务 | 61 | 80 | 116 | 114 | 371 | |
骆** | 100422353003005 | 警务 | 62 | 83 | 124 | 116 | 385 | |
张** | 100422353003006 | 警务 | 66 | 60 | 142 | 118 | 386 | |
王** | 100422353003008 | 警务 | 71 | 61 | 106 | 113 | 351 | |
金** | 100422353003012 | 警务 | 68 | 73 | 127 | 119 | 387 | |
贾** | 100422551050001 | 日语笔译 | 71 | 93 | 134 | 115 | 413 | |
杨** | 100422551050003 | 日语笔译 | 62 | 72 | 124 | 113 | 371 | |
冯** | 100422551050007 | 日语笔译 | 62 | 86 | 119 | 118 | 385 | |
葛** | 100422551050011 | 日语笔译 | 75 | 66 | 110 | 118 | 369 | |
杨** | 100422551050015 | 日语笔译 | 67 | 83 | 130 | 120 | 400 | |
张** | 100422551050021 | 日语笔译 | 67 | 68 | 128 | 127 | 390 | |
李** | 100422551050023 | 日语笔译 | 68 | 76 | 118 | 119 | 381 | |
王** | 100422502050004 | 日语语言文学 | 71 | 65 | 127 | 134 | 397 | |
陈** | 100422502050005 | 日语语言文学 | 58 | 71 | 129 | 126 | 384 | |
孙** | 100422201050003 | 世界经济 | 74 | 79 | 118 | 132 | 403 | |
郭** | 100422201050009 | 世界经济 | 71 | 75 | 111 | 115 | 372 | |
郭** | 100422839000001 | 网络空间安全 | 67 | 60 | 78 | 135 | 340 | |
韩** | 100422839000002 | 网络空间安全 | 62 | 60 | 60 | 144 | 326 | |
金** | 100422839000003 | 网络空间安全 | 69 | 64 | 130 | 149 | 412 | |
孔** | 100422839000004 | 网络空间安全 | 64 | 46 | 89 | 108 | 307 | |
马** | 100422839000007 | 网络空间安全 | 65 | 74 | 61 | 132 | 332 | |
肖** | 100422839000011 | 网络空间安全 | 71 | 76 | 68 | 127 | 342 | |
杨** | 100422839000012 | 网络空间安全 | 64 | 65 | 72 | 117 | 318 | |
谭** | 100422839000014 | 网络空间安全 | 66 | 76 | 92 | 110 | 344 | |
刘** | 100422839000018 | 网络空间安全 | 68 | 55 | 113 | 114 | 350 | |
卞** | 100422839000021 | 网络空间安全 | 58 | 69 | 70 | 98 | 295 | |
周** | 100422839000022 | 网络空间安全 | 67 | 50 | 66 | 112 | 295 | |
王** | 100422839000026 | 网络空间安全 | 69 | 61 | 67 | 117 | 314 | |
方** | 100422839000029 | 网络空间安全 | 65 | 48 | 96 | 136 | 345 | |
丁** | 100422839000030 | 网络空间安全 | 60 | 75 | 122 | 117 | 374 | |
何** | 100422839000031 | 网络空间安全 | 61 | 65 | 71 | 132 | 329 | |
李** | 100422551010005 | 英语笔译 | 70 | 77 | 117 | 130 | 394 | |
李** | 100422551010006 | 英语笔译 | 71 | 68 | 125 | 134 | 398 | |
龙** | 100422551010011 | 英语笔译 | 73 | 73 | 111 | 124 | 381 | |
孙** | 100422551010013 | 英语笔译 | 75 | 79 | 117 | 125 | 396 | |
袁** | 100422551010014 | 英语笔译 | 68 | 77 | 119 | 125 | 389 | |
李** | 100422551010026 | 英语笔译 | 66 | 76 | 129 | 128 | 399 | |
杨** | 100422551010028 | 英语笔译 | 66 | 72 | 120 | 124 | 382 | |
赵** | 100422551010036 | 英语笔译 | 65 | 79 | 134 | 128 | 406 | |
施** | 100422551010037 | 英语笔译 | 56 | 77 | 123 | 133 | 389 | |
张** | 100422551010046 | 英语笔译 | 75 | 76 | 105 | 124 | 380 | |
宋** | 100422551010053 | 英语笔译 | 71 | 67 | 112 | 130 | 380 | |
宋** | 100422551010060 | 英语笔译 | 63 | 79 | 131 | 132 | 405 | |
孙** | 100422551010066 | 英语笔译 | 65 | 76 | 118 | 127 | 386 | |
张** | 100422551010067 | 英语笔译 | 69 | 76 | 122 | 117 | 384 | |
蒋** | 100422551010075 | 英语笔译 | 73 | 77 | 139 | 124 | 413 | |
付** | 100422551010087 | 英语笔译 | 70 | 69 | 130 | 127 | 396 | |
胡** | 100422551010089 | 英语笔译 | 67 | 67 | 118 | 130 | 382 | |
刘** | 100422551010093 | 英语笔译 | 83 | 66 | 110 | 134 | 393 | |
陈** | 100422551010096 | 英语笔译 | 72 | 73 | 106 | 129 | 380 | |
宗** | 100422551010104 | 英语笔译 | 62 | 68 | 130 | 128 | 388 | |
王** | 100422551010106 | 英语笔译 | 71 | 76 | 119 | 126 | 392 | |
赵** | 100422551010112 | 英语笔译 | 71 | 79 | 125 | 125 | 400 | |
路** | 100422551010119 | 英语笔译 | 74 | 66 | 110 | 135 | 385 | |
邓** | 100422551020009 | 英语口译 | 76 | 61 | 122 | 119 | 378 | |
常** | 100422551020010 | 英语口译 | 69 | 68 | 119 | 128 | 384 | |
邵** | 100422551020046 | 英语口译 | 68 | 77 | 124 | 130 | 399 | |
蒋** | 100422551020050 | 英语口译 | 72 | 75 | 116 | 116 | 379 | |
张** | 100422551020051 | 英语口译 | 72 | 78 | 118 | 125 | 393 | |
花** | 100422551020052 | 英语口译 | 71 | 78 | 123 | 116 | 388 | |
甘** | 100422551020056 | 英语口译 | 68 | 71 | 121 | 127 | 387 | |
翟** | 100422551020062 | 英语口译 | 71 | 74 | 128 | 114 | 387 | |
杨** | 100422551020068 | 英语口译 | 66 | 77 | 116 | 133 | 392 | |
翟** | 100422551020075 | 英语口译 | 72 | 68 | 124 | 113 | 377 | |
常** | 100422551020078 | 英语口译 | 69 | 65 | 126 | 119 | 379 | |
韩** | 100422551020080 | 英语口译 | 72 | 74 | 128 | 118 | 392 | |
洪** | 100422551020085 | 英语口译 | 77 | 73 | 139 | 121 | 410 | |
刘** | 100422551020100 | 英语口译 | 70 | 68 | 118 | 139 | 395 | |
王** | 100422551020104 | 英语口译 | 76 | 71 | 112 | 118 | 377 | |
龚** | 100422551020108 | 英语口译 | 76 | 68 | 125 | 116 | 385 | |
陈** | 100422302010001 | 政治学理论 | 69 | 71 | 123 | 86 | 349 | |
全** | 100422302010004 | 政治学理论 | 68 | 64 | 130 | 89 | 351 | |
詹** | 100422302010007 | 政治学理论 | 76 | 74 | 130 | 126 | 406 | |
张** | 100422302010008 | 政治学理论 | 58 | 46 | 131 | 112 | 347 | |
陈** | 100422302010009 | 政治学理论 | 74 | 57 | 137 | 135 | 403 | |
韩** | 100422302010010 | 政治学理论 | 70 | 63 | 136 | 108 | 377 | |
豆** | 100422302010015 | 政治学理论 | 67 | 62 | 135 | 133 | 397 | |
梁** | 100422302010016 | 政治学理论 | 64 | 48 | 114 | 118 | 344 | |
敬** | 100422302010017 | 政治学理论 | 61 | 56 | 126 | 99 | 342 | |
赵** | 100422302010019 | 政治学理论 | 61 | 51 | 135 | 117 | 364 | |
温** | 100422302010024 | 政治学理论 | 70 | 63 | 129 | 131 | 393 |
- 上一篇:对外经济贸易大学硕士研究生复试名单
- 下一篇:华北电力大学硕士研究生复试政策
- 新大纲政治模拟测试卷(选择题)
新大纲政治模拟测试卷(选择题)
- 查看学习
- 2024 年全国硕士研究生招生模拟考试 英语(一)试题
2024 年全国硕士研究生招生模拟考试 英语(一)试题
- 查看学习
- 2024 年全国硕士研究生招生模拟考试 英语(二)试题
2024 年全国硕士研究生招生模拟考试 英语(二)试题
- 查看学习