安徽财经大学一志愿考生复试名单
安徽财经大学一志愿考生复试名单
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 备注 |
103782200000011 | 任心悦 | 020104 | 西方经济学 | 385 | |
103782200000017 | 朱方如 | 020104 | 西方经济学 | 375 | |
103782200000034 | 杨晨曦 | 020201 | 国民经济学 | 410 | |
103782200000033 | 蒋玉婷 | 020201 | 国民经济学 | 377 | |
103782200000032 | 章伟成 | 020201 | 国民经济学 | 362 | |
103782200000082 | 孙芳 | 020202 | 区域经济学 | 405 | |
103782200000112 | 贾贺伦 | 020202 | 区域经济学 | 405 | |
103782200000116 | 李萌 | 020202 | 区域经济学 | 404 | |
103782200000132 | 黄维 | 020202 | 区域经济学 | 395 | |
103782200000140 | 王张怡 | 020202 | 区域经济学 | 395 | |
103782200000126 | 李晶 | 020202 | 区域经济学 | 387 | |
103782200000103 | 谢舟涛 | 020202 | 区域经济学 | 383 | |
103782200000102 | 徐颖颖 | 020202 | 区域经济学 | 376 | |
103782200000121 | 乔梦楠 | 020202 | 区域经济学 | 375 | |
103782200000043 | 任瑞 | 020202 | 区域经济学 | 374 | |
103782200000124 | 邓玉霞 | 020202 | 区域经济学 | 369 | |
103782200000128 | 于轩 | 020202 | 区域经济学 | 367 | |
103782200000108 | 周迅 | 020202 | 区域经济学 | 366 | |
103782200000089 | 潘淑妮 | 020202 | 区域经济学 | 360 | |
103782200000111 | 温家俊 | 020202 | 区域经济学 | 360 | |
103782200000168 | 王云瑞 | 020203 | 财政学 | 393 | |
103782200000183 | 邢承冉 | 020203 | 财政学 | 393 | |
103782200000204 | 张雨 | 020203 | 财政学 | 386 | |
103782200000151 | 洪欣 | 020203 | 财政学 | 377 | |
103782200000170 | 门梦晴 | 020203 | 财政学 | 374 | |
103782200000184 | 陈明 | 020203 | 财政学 | 373 | |
103782200000197 | 张驰 | 020203 | 财政学 | 372 | |
103782200000158 | 欧阳世晨 | 020203 | 财政学 | 370 | |
103782200000154 | 吴雅璇 | 020203 | 财政学 | 361 | |
103782200000286 | 赵翔 | 020204 | 金融学 | 404 | |
103782200000305 | 许敏 | 020204 | 金融学 | 401 | |
103782200000270 | 王世博 | 020204 | 金融学 | 391 | |
103782200000238 | 王家文 | 020204 | 金融学 | 388 | |
103782200000294 | 刘伟 | 020204 | 金融学 | 388 | |
103782200000225 | 张艳 | 020204 | 金融学 | 384 | |
103782200000416 | 陈姗姗 | 020204 | 金融学 | 384 | |
103782200000271 | 卜云锋 | 020204 | 金融学 | 383 | |
103782200000246 | 葛庆华 | 020204 | 金融学 | 380 | |
103782200000223 | 胡宗光 | 020204 | 金融学 | 378 | |
103782200000370 | 程嘉星 | 020204 | 金融学 | 377 | |
103782200000298 | 葛丽苹 | 020204 | 金融学 | 375 | |
103782200000351 | 徐付亮 | 020204 | 金融学 | 374 | |
103782200000394 | 刘小雪 | 020204 | 金融学 | 374 | |
103782200000319 | 姜妍 | 020204 | 金融学 | 372 | |
103782200000391 | 胡章智 | 020204 | 金融学 | 372 | |
103782200000374 | 徐娜 | 020204 | 金融学 | 371 | |
103782200000240 | 张悦 | 020204 | 金融学 | 370 | |
103782200000327 | 张壹维 | 020204 | 金融学 | 369 | |
103782200000405 | 郭周澳杰 | 020204 | 金融学 | 367 | |
103782200000343 | 张风玲 | 020204 | 金融学 | 365 | |
103782200000260 | 钱鹏程 | 020204 | 金融学 | 364 | |
103782200000408 | 贾笑阳 | 020204 | 金融学 | 364 | |
103782200000371 | 周雯 | 020204 | 金融学 | 363 |
103782200000399 | 张童心 | 020204 | 金融学 | 363 | |
103782200000227 | 吕荣杰 | 020204 | 金融学 | 361 | |
103782200000228 | 朱春燕 | 020204 | 金融学 | 361 | |
103782200000237 | 代梦丝 | 020204 | 金融学 | 361 | |
103782200000392 | 李硕实 | 020204 | 金融学 | 361 | |
103782200000329 | 武翠萍 | 020204 | 金融学 | 360 | |
103782200000485 | 曾子静 | 020205 | 产业经济学 | 408 | |
103782200000442 | 万文馨 | 020205 | 产业经济学 | 396 | |
103782200000452 | 丁倩囡 | 020205 | 产业经济学 | 384 | |
103782200000447 | 王珂 | 020205 | 产业经济学 | 381 | |
103782200000474 | 张淑倩 | 020205 | 产业经济学 | 380 | |
103782200000496 | 张一 | 020205 | 产业经济学 | 367 | |
103782200000438 | 齐珺 | 020205 | 产业经济学 | 364 | |
103782200000441 | 葛娟 | 020205 | 产业经济学 | 362 | |
103782200000451 | 杨艳 | 020205 | 产业经济学 | 362 | |
103782200000506 | 张杰 | 020206 | 国际贸易学 | 373 | |
103782200000553 | 张乐乐 | 020209 | 数量经济学 | 372 | |
103782200001289 | 闰尚坤 | 025100 | 金融 | 408 | |
103782200001219 | 吴飞 | 025100 | 金融 | 407 | |
103782200000589 | 徐淑文 | 025100 | 金融 | 406 | |
103782200001336 | 程亚林 | 025100 | 金融 | 406 | |
103782200000726 | 王强 | 025100 | 金融 | 401 | |
103782200000794 | 赵晓晓 | 025100 | 金融 | 400 | |
103782200001205 | 王璟 | 025100 | 金融 | 400 | |
103782200001120 | 张庆龙 | 025100 | 金融 | 399 | |
103782200001202 | 童健 | 025100 | 金融 | 394 | |
103782200000816 | 万召文 | 025100 | 金融 | 393 | |
103782200001266 | 扈钟琳 | 025100 | 金融 | 393 | |
103782200001129 | 张宇歌 | 025100 | 金融 | 391 | |
103782200000746 | 陈昆 | 025100 | 金融 | 388 | |
103782200000870 | 甄志航 | 025100 | 金融 | 388 | |
103782200001279 | 蔡琦琦 | 025100 | 金融 | 388 | |
103782200000633 | 谢奕 | 025100 | 金融 | 387 | |
103782200000970 | 郑梦晴 | 025100 | 金融 | 387 | |
103782200001148 | 陈征 | 025100 | 金融 | 387 | |
103782200000935 | 陈梦茹 | 025100 | 金融 | 385 | |
103782200000993 | 孙咪咪 | 025100 | 金融 | 384 | |
103782200001102 | 陶迎春 | 025100 | 金融 | 384 | |
103782200001191 | 钟倩 | 025100 | 金融 | 384 | |
103782200001194 | 汪旭 | 025100 | 金融 | 384 | |
103782200000977 | 崔恒 | 025100 | 金融 | 383 | |
103782200001017 | 刘家宁 | 025100 | 金融 | 383 | |
103782200000813 | 孙欣叶 | 025100 | 金融 | 382 | |
103782200001223 | 吴猛 | 025100 | 金融 | 382 | |
103782200000758 | 姜梦凡 | 025100 | 金融 | 381 | |
103782200000580 | 左帅 | 025100 | 金融 | 380 | |
103782200000582 | 秦傲 | 025100 | 金融 | 380 | |
103782200000784 | 许茚清 | 025100 | 金融 | 380 | |
103782200000975 | 李晓倩 | 025100 | 金融 | 380 | |
103782200001127 | 侯昊晨 | 025100 | 金融 | 380 | |
103782200001175 | 李一诺 | 025100 | 金融 | 380 | |
103782200000581 | 朱俊杰 | 025100 | 金融 | 379 | |
103782200000976 | 徐春华 | 025100 | 金融 | 378 | |
103782200001084 | 叶茂 | 025100 | 金融 | 378 |
103782200000588 | 何志航 | 025100 | 金融 | 377 | |
103782200000796 | 娄姚姚 | 025100 | 金融 | 377 | |
103782200000911 | 汪雯静 | 025100 | 金融 | 377 | |
103782200001115 | 刘一帆 | 025100 | 金融 | 377 | |
103782200000760 | 王珂 | 025100 | 金融 | 375 | |
103782200000945 | 盛迪 | 025100 | 金融 | 375 | |
103782200000965 | 刘奔驰 | 025100 | 金融 | 375 | |
103782200000986 | 夏晓虎 | 025100 | 金融 | 375 | |
103782200001242 | 姚文武 | 025100 | 金融 | 375 | |
103782200001087 | 金凤琴 | 025100 | 金融 | 374 | |
103782200001152 | 刘振源 | 025100 | 金融 | 374 | |
103782200001206 | 方玉 | 025100 | 金融 | 374 | |
103782200000747 | 贾洪菲 | 025100 | 金融 | 373 | |
103782200001022 | 冉欣然 | 025100 | 金融 | 373 | |
103782200001069 | 朱佳康 | 025100 | 金融 | 373 | |
103782200001124 | 孙诗建 | 025100 | 金融 | 373 | |
103782200000596 | 王冬雪 | 025100 | 金融 | 372 | |
103782200001201 | 梅灿 | 025100 | 金融 | 372 | |
103782200001220 | 徐波 | 025100 | 金融 | 371 | |
103782200000619 | 张龙 | 025100 | 金融 | 370 | |
103782200001217 | 李俊童 | 025100 | 金融 | 370 | |
103782200001218 | 韩佳峰 | 025100 | 金融 | 370 | |
103782200001291 | 李婷婷 | 025100 | 金融 | 370 | |
103782200000686 | 叶景华 | 025100 | 金融 | 368 | |
103782200000751 | 章婧婧 | 025100 | 金融 | 368 | |
103782200001246 | 蓝心怡 | 025100 | 金融 | 368 | |
103782200001110 | 卢慧敏 | 025100 | 金融 | 367 | |
103782200001184 | 李旭冉 | 025100 | 金融 | 367 | |
103782200000611 | 陶继威 | 025100 | 金融 | 366 | |
103782200000636 | 谢闻 | 025100 | 金融 | 366 | |
103782200001119 | 张俊友 | 025100 | 金融 | 366 | |
103782200001122 | 汪群 | 025100 | 金融 | 366 | |
103782200001215 | 章彩琴 | 025100 | 金融 | 366 | |
103782200001216 | 张天成 | 025100 | 金融 | 366 | |
103782200001222 | 吕宗航 | 025100 | 金融 | 366 | |
103782200000574 | 王一茗 | 025100 | 金融 | 365 | |
103782200000815 | 戴卓玲 | 025100 | 金融 | 365 | |
103782200000981 | 刘强辉 | 025100 | 金融 | 365 | |
103782200000988 | 任昊天 | 025100 | 金融 | 365 | |
103782200000991 | 高梦迪 | 025100 | 金融 | 365 | |
103782200001298 | 吴延松 | 025100 | 金融 | 365 | |
103782200001250 | 李继鹏 | 025100 | 金融 | 364 | |
103782200000799 | 马铭洋 | 025100 | 金融 | 363 | |
103782200000875 | 郭慧茹 | 025100 | 金融 | 363 | |
103782200001080 | 孙贤峰 | 025100 | 金融 | 363 | |
103782200001302 | 黄艺 | 025100 | 金融 | 363 | |
103782200000759 | 王建桥 | 025100 | 金融 | 362 | |
103782200000881 | 袁子祺 | 025100 | 金融 | 362 | |
103782200001146 | 郑梦云 | 025100 | 金融 | 362 | |
103782200001196 | 朱凌霄 | 025100 | 金融 | 362 | |
103782200000846 | 杨凡 | 025100 | 金融 | 361 | |
103782200000853 | 陈西池 | 025100 | 金融 | 361 | |
103782200000855 | 黄剑军 | 025100 | 金融 | 361 | |
103782200001045 | 张福婷 | 025100 | 金融 | 361 |
103782200001151 | 陈凯晴 | 025100 | 金融 | 361 | |
103782200001168 | 李彦辰 | 025100 | 金融 | 360 | |
103782200001361 | 戚玉洁 | 025100 | 金融 | 360 | |
103782200001725 | 薛蒙蒙 | 025200 | 应用统计 | 418 | |
103782200001643 | 李玉龙 | 025200 | 应用统计 | 410 | |
103782200001642 | 毛晔君 | 025200 | 应用统计 | 409 | |
103782200001589 | 董新雨 | 025200 | 应用统计 | 408 | |
103782200001650 | 周为康 | 025200 | 应用统计 | 406 | |
103782200001639 | 胡双照 | 025200 | 应用统计 | 404 | |
103782200001575 | 潘芳侠 | 025200 | 应用统计 | 399 | |
103782200001515 | 梁溪溪 | 025200 | 应用统计 | 398 | |
103782200001392 | 李志 | 025200 | 应用统计 | 397 | |
103782200001680 | 王龙 | 025200 | 应用统计 | 396 | |
103782200001412 | 张刘坤 | 025200 | 应用统计 | 395 | |
103782200001430 | 茅寅莹 | 025200 | 应用统计 | 395 | |
103782200001670 | 曹玉惠 | 025200 | 应用统计 | 395 | |
103782200001714 | 周晗 | 025200 | 应用统计 | 393 | |
103782200001684 | 强成全 | 025200 | 应用统计 | 392 | |
103782200001547 | 黄诗奇 | 025200 | 应用统计 | 391 | |
103782200001454 | 徐英红 | 025200 | 应用统计 | 390 | |
103782200001685 | 陈彰 | 025200 | 应用统计 | 387 | |
103782200001409 | 周怡 | 025200 | 应用统计 | 386 | |
103782200001510 | 吴雪 | 025200 | 应用统计 | 386 | |
103782200001386 | 马悦航 | 025200 | 应用统计 | 384 | |
103782200001500 | 庞正虎 | 025200 | 应用统计 | 384 | |
103782200001469 | 凃志慧 | 025200 | 应用统计 | 383 | |
103782200001593 | 李雅文 | 025200 | 应用统计 | 383 | |
103782200001566 | 曹文斌 | 025200 | 应用统计 | 382 | |
103782200001648 | 李雨晴 | 025200 | 应用统计 | 381 | |
103782200001653 | 徐爱青 | 025200 | 应用统计 | 381 | |
103782200001746 | 程婉茹 | 025200 | 应用统计 | 381 | |
103782200001687 | 谢慧娟 | 025200 | 应用统计 | 380 | |
103782200001393 | 王玥 | 025200 | 应用统计 | 379 | |
103782200001720 | 王胜武 | 025200 | 应用统计 | 379 | |
103782200001439 | 苏薇 | 025200 | 应用统计 | 378 | |
103782200001517 | 陈雪颖 | 025200 | 应用统计 | 378 | |
103782200001667 | 胡智超 | 025200 | 应用统计 | 378 | |
103782200001717 | 王盼盼 | 025200 | 应用统计 | 378 | |
103782200001383 | 李鹏 | 025200 | 应用统计 | 377 | |
103782200001416 | 张宏宇 | 025200 | 应用统计 | 377 | |
103782200001455 | 桂丽 | 025200 | 应用统计 | 376 | |
103782200001489 | 储文进 | 025200 | 应用统计 | 376 | |
103782200001719 | 周硕兵 | 025200 | 应用统计 | 375 | |
103782200001759 | 朱雨润 | 025200 | 应用统计 | 375 | |
103782200001534 | 邓永 | 025200 | 应用统计 | 374 | |
103782200001465 | 李晨晨 | 025200 | 应用统计 | 372 | |
103782200001733 | 简晓慧 | 025200 | 应用统计 | 372 | |
103782200001370 | 李晓 | 025200 | 应用统计 | 370 | |
103782200001387 | 孙梦飞 | 025200 | 应用统计 | 370 | |
103782200001396 | 陆婉莹 | 025200 | 应用统计 | 369 | |
103782200001483 | 陈如同 | 025200 | 应用统计 | 369 | |
103782200001530 | 钱伟奇 | 025200 | 应用统计 | 369 | |
103782200001499 | 卢云鹤 | 025200 | 应用统计 | 368 | |
103782200001625 | 杨晨 | 025200 | 应用统计 | 368 |
103782200001651 | 徐天成 | 025200 | 应用统计 | 368 | |
103782200001752 | 陈春君 | 025200 | 应用统计 | 367 | |
103782200001450 | 孙赟 | 025200 | 应用统计 | 366 | |
103782200001647 | 张鹏飞 | 025200 | 应用统计 | 366 | |
103782200001404 | 王松 | 025200 | 应用统计 | 365 | |
103782200001512 | 吴晓华 | 025200 | 应用统计 | 365 | |
103782200001524 | 汪艳秋 | 025200 | 应用统计 | 364 | |
103782200001597 | 李春燕 | 025200 | 应用统计 | 364 | |
103782200001605 | 张继汉 | 025200 | 应用统计 | 364 | |
103782200001447 | 王子杰 | 025200 | 应用统计 | 363 | |
103782200001630 | 宋倩倩 | 025200 | 应用统计 | 363 | |
103782200001676 | 袁峰徽 | 025200 | 应用统计 | 363 | |
103782200001677 | 陈佳俊 | 025200 | 应用统计 | 361 | |
103782200001804 | 周天园 | 025300 | 税务 | 421 | |
103782200001943 | 查瑜 | 025300 | 税务 | 417 | |
103782200001906 | 彭丹虹 | 025300 | 税务 | 410 | |
103782200001950 | 梁晨菲 | 025300 | 税务 | 410 | |
103782200001959 | 李媛媛 | 025300 | 税务 | 409 | |
103782200001895 | 程颖 | 025300 | 税务 | 406 | |
103782200001958 | 胡海燕 | 025300 | 税务 | 405 | |
103782200001796 | 刘畅 | 025300 | 税务 | 404 | |
103782200001940 | 徐慧 | 025300 | 税务 | 403 | |
103782200001772 | 石香香 | 025300 | 税务 | 397 | |
103782200001874 | 汪圆里娜 | 025300 | 税务 | 397 | |
103782200001967 | 张瑞晓 | 025300 | 税务 | 395 | |
103782200001998 | 马明翠 | 025300 | 税务 | 395 | |
103782200001838 | 葛晨迪 | 025300 | 税务 | 394 | |
103782200001867 | 张蒙 | 025300 | 税务 | 394 | |
103782200001850 | 赵立淳 | 025300 | 税务 | 392 | |
103782200001858 | 徐远丽 | 025300 | 税务 | 392 | |
103782200001928 | 李丽 | 025300 | 税务 | 392 | |
103782200001892 | 杨笑 | 025300 | 税务 | 391 | |
103782200001896 | 李蕴韬 | 025300 | 税务 | 391 | |
103782200001982 | 高晓慧 | 025300 | 税务 | 391 | |
103782200001987 | 刘文娟 | 025300 | 税务 | 391 | |
103782200001920 | 王伟 | 025300 | 税务 | 390 | |
103782200001946 | 丁文婧 | 025300 | 税务 | 390 | |
103782200001852 | 陈奕璇 | 025300 | 税务 | 389 | |
103782200001891 | 万斌 | 025300 | 税务 | 389 | |
103782200001910 | 马骃骐 | 025300 | 税务 | 389 | |
103782200002020 | 刘诗晴 | 025300 | 税务 | 389 | |
103782200001847 | 汪雅欣 | 025300 | 税务 | 387 | |
103782200001912 | 奚林霞 | 025300 | 税务 | 387 | |
103782200001809 | 王靓 | 025300 | 税务 | 386 | |
103782200001888 | 宁智莞 | 025300 | 税务 | 386 | |
103782200001933 | 周丹 | 025300 | 税务 | 386 | |
103782200001984 | 刘方正 | 025300 | 税务 | 386 | |
103782200001840 | 唐陈玲 | 025300 | 税务 | 385 | |
103782200001869 | 王静 | 025300 | 税务 | 385 | |
103782200001929 | 王亚 | 025300 | 税务 | 385 | |
103782200001856 | 储旭捷 | 025300 | 税务 | 384 | |
103782200001788 | 朱澳国 | 025300 | 税务 | 383 | |
103782200001916 | 赵丹 | 025300 | 税务 | 383 | |
103782200001966 | 张婧妍 | 025300 | 税务 | 383 |
103782200001983 | 马克美 | 025300 | 税务 | 383 | |
103782200001841 | 蒋晨 | 025300 | 税务 | 382 | |
103782200001868 | 邓思雅 | 025300 | 税务 | 382 | |
103782200001935 | 金孟如 | 025300 | 税务 | 381 | |
103782200001937 | 汪跃东 | 025300 | 税务 | 381 | |
103782200001986 | 张自悦 | 025300 | 税务 | 381 | |
103782200001777 | 胡赛虹 | 025300 | 税务 | 380 | |
103782200001873 | 张慧洁 | 025300 | 税务 | 380 | |
103782200001944 | 周瑾 | 025300 | 税务 | 380 | |
103782200001955 | 刘薇 | 025300 | 税务 | 380 | |
103782200001969 | 张明轩 | 025300 | 税务 | 380 | |
103782200001977 | 唐先丹 | 025300 | 税务 | 380 | |
103782200001834 | 申雯 | 025300 | 税务 | 379 | |
103782200001917 | 施婉君 | 025300 | 税务 | 379 | |
103782200001768 | 刘子健 | 025300 | 税务 | 378 | |
103782200001799 | 范绮雯 | 025300 | 税务 | 378 | |
103782200001817 | 韩帅 | 025300 | 税务 | 377 | |
103782200001900 | 程健 | 025300 | 税务 | 377 | |
103782200001909 | 刘玥 | 025300 | 税务 | 376 | |
103782200001923 | 张月析 | 025300 | 税务 | 376 | |
103782200001938 | 王明慧 | 025300 | 税务 | 376 | |
103782200002009 | 孙文娟 | 025300 | 税务 | 376 | |
103782200001814 | 金华云 | 025300 | 税务 | 375 | |
103782200001886 | 赵彤 | 025300 | 税务 | 375 | |
103782200001829 | 孙悦 | 025300 | 税务 | 374 | |
103782200001835 | 段蒙蒙 | 025300 | 税务 | 374 | |
103782200001870 | 魏远婷 | 025300 | 税务 | 374 | |
103782200001893 | 童春凤 | 025300 | 税务 | 374 | |
103782200001994 | 刘苏鹏 | 025300 | 税务 | 374 | |
103782200001865 | 齐豆豆 | 025300 | 税务 | 373 | |
103782200001953 | 吴悦悦 | 025300 | 税务 | 373 | |
103782200002015 | 朱亚娟 | 025300 | 税务 | 373 | |
103782200001821 | 李必东 | 025300 | 税务 | 372 | |
103782200002007 | 黄鹏 | 025300 | 税务 | 371 | 士兵计划 |
103782200001844 | 张晴晴 | 025300 | 税务 | 371 | |
103782200001897 | 王震寰 | 025300 | 税务 | 371 | |
103782200001957 | 王云择 | 025300 | 税务 | 371 | |
103782200001787 | 范常葳 | 025300 | 税务 | 370 | |
103782200001859 | 陈乾 | 025300 | 税务 | 369 | |
103782200001921 | 王丽荣 | 025300 | 税务 | 369 | |
103782200001855 | 倪佳欣 | 025300 | 税务 | 367 | |
103782200001924 | 吴紫盈 | 025300 | 税务 | 367 | |
103782200001771 | 李金龙 | 025300 | 税务 | 366 | |
103782200001861 | 曾庆贺 | 025300 | 税务 | 366 | |
103782200001805 | 王梦瑶 | 025300 | 税务 | 365 | |
103782200001824 | 邹海岳 | 025300 | 税务 | 365 | |
103782200001901 | 何良壮 | 025300 | 税务 | 365 | |
103782200001902 | 范谦 | 025300 | 税务 | 365 | |
103782200001981 | 关玉雪 | 025300 | 税务 | 365 | |
103782200001992 | 杨冰艳 | 025300 | 税务 | 365 | |
103782200002162 | 陈静茹 | 025400 | 国际商务 | 417 | |
103782200002151 | 王秀秀 | 025400 | 国际商务 | 415 | |
103782200002153 | 方徽楠 | 025400 | 国际商务 | 413 | |
103782200002220 | 崔童杰 | 025400 | 国际商务 | 413 |
103782200002251 | 苑文静 | 025400 | 国际商务 | 413 | |
103782200002275 | 李龙达 | 025400 | 国际商务 | 411 | |
103782200002158 | 吴优 | 025400 | 国际商务 | 408 | |
103782200002172 | 吴冬美 | 025400 | 国际商务 | 408 | |
103782200002237 | 李冬 | 025400 | 国际商务 | 408 | |
103782200002057 | 钟诗诗 | 025400 | 国际商务 | 406 | |
103782200002212 | 李静 | 025400 | 国际商务 | 405 | |
103782200002047 | 吴俊 | 025400 | 国际商务 | 404 | |
103782200002024 | 王乐颜 | 025400 | 国际商务 | 403 | |
103782200002145 | 李湘 | 025400 | 国际商务 | 403 | |
103782200002073 | 赵艳 | 025400 | 国际商务 | 402 | |
103782200002265 | 邹紫荆 | 025400 | 国际商务 | 402 | |
103782200002029 | 汤博涵 | 025400 | 国际商务 | 400 | |
103782200002083 | 于雪连 | 025400 | 国际商务 | 399 | |
103782200002230 | 高婕 | 025400 | 国际商务 | 399 | |
103782200002176 | 姚赵来 | 025400 | 国际商务 | 398 | |
103782200002022 | 苏会 | 025400 | 国际商务 | 397 | |
103782200002179 | 禹洪歆 | 025400 | 国际商务 | 397 | |
103782200002239 | 何智康 | 025400 | 国际商务 | 397 | |
103782200002272 | 张俊泽 | 025400 | 国际商务 | 397 | |
103782200002276 | 张丽颖 | 025400 | 国际商务 | 397 | |
103782200002278 | 胡程龙 | 025400 | 国际商务 | 397 | |
103782200002307 | 李章爽 | 025400 | 国际商务 | 397 | |
103782200002062 | 潘若兰 | 025400 | 国际商务 | 396 | |
103782200002180 | 李欣蕾 | 025400 | 国际商务 | 396 | |
103782200002189 | 李贝贝 | 025400 | 国际商务 | 396 | |
103782200002044 | 张勇艳 | 025400 | 国际商务 | 395 | |
103782200002283 | 张梦娇 | 025400 | 国际商务 | 395 | |
103782200002197 | 梁一柱 | 025400 | 国际商务 | 394 | |
103782200002202 | 郑玉婷 | 025400 | 国际商务 | 394 | |
103782200002231 | 俞梦婷 | 025400 | 国际商务 | 394 | |
103782200002055 | 陈韩韩 | 025400 | 国际商务 | 393 | |
103782200002304 | 汪星 | 025400 | 国际商务 | 393 | |
103782200002317 | 卢安洋 | 025400 | 国际商务 | 393 | |
103782200002229 | 曾丹 | 025400 | 国际商务 | 392 | |
103782200002175 | 陈露 | 025400 | 国际商务 | 391 | |
103782200002051 | 赵航毅 | 025400 | 国际商务 | 390 | |
103782200002074 | 姚东 | 025400 | 国际商务 | 389 | |
103782200002101 | 陈小珏 | 025400 | 国际商务 | 389 | |
103782200002027 | 张海同 | 025400 | 国际商务 | 388 | |
103782200002061 | 杨欢 | 025400 | 国际商务 | 388 | |
103782200002059 | 陈颖珠 | 025400 | 国际商务 | 387 | |
103782200002228 | 刘远航 | 025400 | 国际商务 | 387 | |
103782200002245 | 钱慧婷 | 025400 | 国际商务 | 387 | |
103782200002034 | 顾鑫辉 | 025400 | 国际商务 | 386 | |
103782200002045 | 季婷婷 | 025400 | 国际商务 | 386 | |
103782200002064 | 俞静 | 025400 | 国际商务 | 386 | |
103782200002194 | 陈星宇 | 025400 | 国际商务 | 386 | |
103782200002250 | 周健康 | 025400 | 国际商务 | 386 | |
103782200002166 | 钱海东 | 025400 | 国际商务 | 385 | 士兵计划 |
103782200002105 | 张素素 | 025400 | 国际商务 | 385 | |
103782200002165 | 计子昂 | 025400 | 国际商务 | 384 | |
103782200002054 | 钱倩倩 | 025400 | 国际商务 | 383 | |
103782200002086 | 柴婉玉 | 025400 | 国际商务 | 383 |
103782200002112 | 张军 | 025400 | 国际商务 | 383 | |
103782200002113 | 赵锦 | 025400 | 国际商务 | 383 | |
103782200002168 | 王琛晖 | 025400 | 国际商务 | 383 | |
103782200002195 | 韩博士 | 025400 | 国际商务 | 383 | |
103782200002314 | 余鑫宇 | 025400 | 国际商务 | 382 | |
103782200002149 | 储梦君 | 025400 | 国际商务 | 381 | |
103782200002156 | 侯国威 | 025400 | 国际商务 | 381 | |
103782200002081 | 韩梦 | 025400 | 国际商务 | 380 | |
103782200002106 | 杜新月 | 025400 | 国际商务 | 380 | |
103782200002227 | 王新宇 | 025400 | 国际商务 | 380 | |
103782200002233 | 廉欣 | 025400 | 国际商务 | 380 | |
103782200002315 | 徐婕 | 025400 | 国际商务 | 380 | |
103782200002323 | 赵金环 | 025400 | 国际商务 | 380 | |
103782200002325 | 曹雨欣 | 025400 | 国际商务 | 380 | |
103782200002205 | 孙薇 | 025400 | 国际商务 | 378 | |
103782200002167 | 谢烨华 | 025400 | 国际商务 | 377 | |
103782200002177 | 严莹 | 025400 | 国际商务 | 377 | |
103782200002308 | 易依仁 | 025400 | 国际商务 | 377 | |
103782200002115 | 李珍喜 | 025400 | 国际商务 | 376 | |
103782200002150 | 裘涛 | 025400 | 国际商务 | 376 | |
103782200002182 | 陈毓 | 025400 | 国际商务 | 376 | |
103782200002043 | 庄志鹏 | 025400 | 国际商务 | 375 | |
103782200002110 | 张鹏飞 | 025400 | 国际商务 | 375 | |
103782200002306 | 刘海涵 | 025400 | 国际商务 | 375 | |
103782200002255 | 翟海峰 | 025400 | 国际商务 | 373 | |
103782200002316 | 唐雷 | 025400 | 国际商务 | 373 | |
103782200002238 | 董风琴 | 025400 | 国际商务 | 372 | |
103782200002241 | 冯慧敏 | 025400 | 国际商务 | 372 | |
103782200002244 | 余靓 | 025400 | 国际商务 | 372 | |
103782200002270 | 魏欢欢 | 025400 | 国际商务 | 372 | |
103782200002282 | 姜祥瑞 | 025400 | 国际商务 | 372 | |
103782200002331 | 李雨薇 | 025500 | 保险 | 426 | |
103782200002378 | 王敏 | 025500 | 保险 | 420 | |
103782200002349 | 刘欣欣 | 025500 | 保险 | 419 | |
103782200002381 | 袁辉灿 | 025500 | 保险 | 418 | |
103782200002374 | 赵维娜 | 025500 | 保险 | 416 | |
103782200002327 | 陈佳宇 | 025500 | 保险 | 409 | |
103782200002343 | 周昆 | 025500 | 保险 | 409 | |
103782200002388 | 巢鹏丽 | 025500 | 保险 | 403 | |
103782200002362 | 束薇薇 | 025500 | 保险 | 402 | |
103782200002358 | 李恒久 | 025500 | 保险 | 400 | |
103782200002394 | 张雪珂 | 025500 | 保险 | 398 | |
103782200002387 | 程绪平 | 025500 | 保险 | 395 | |
103782200002328 | 史凯锐 | 025500 | 保险 | 394 | |
103782200002393 | 黄晨曦 | 025500 | 保险 | 391 | |
103782200002390 | 付天宇 | 025500 | 保险 | 389 | |
103782200002379 | 王辰宇 | 025500 | 保险 | 387 | |
103782200002384 | 康琳 | 025500 | 保险 | 387 | |
103782200002368 | 汪德强 | 025500 | 保险 | 386 | |
103782200002389 | 程光泓 | 025500 | 保险 | 382 | |
103782200002345 | 钱程 | 025500 | 保险 | 381 | |
103782200002342 | 张执伟 | 025500 | 保险 | 379 | |
103782200002361 | 桂静怡 | 025500 | 保险 | 378 | |
103782200002366 | 孟烁 | 025500 | 保险 | 378 |
103782200002359 | 丁千千 | 025500 | 保险 | 374 | |
103782200002376 | 吴志超 | 025500 | 保险 | 371 | |
103782200002401 | 梁子宸 | 025500 | 保险 | 369 | |
103782200002370 | 孙中敏 | 025500 | 保险 | 368 | |
103782200002346 | 丁大伟 | 025500 | 保险 | 367 | |
103782200002360 | 庄春柳 | 025500 | 保险 | 367 | |
103782200002354 | 叶智心 | 025500 | 保险 | 363 | |
